Idő23:36.1TBL+43.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:16.9 | =2 | +1.1 | ||
| 2.1 km | 4:39.4 | 2 | +0.7 | ||
| 2.9 km | 6:04.2 | 3 | +1.2 | ||
| 3.2 km | 6:47.7 | 5 | +3.0 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 7:46.4 | 4 | +12.8 | 32.7 | 0 |
| 4.7 km | 11:10.0 | 3 | +11.9 | ||
| 5.4 km | 12:34.9 | =3 | +11.8 | ||
| 6.2 km | 14:01.1 | 4 | +10.5 | ||
| 6.5 km | 14:45.1 | 4 | +11.6 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 16:17.3 | 12 | +1:02.8 | 26.7 | 2 |
| 8.1 km | 19:37.3 | 8 | +52.5 | ||
| 8.8 km | 20:59.5 | 7 | +49.0 | ||
| 9.6 km | 22:20.8 | 6 | +45.7 | ||
| Befejezés | 23:36.1 | 6 | +43.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

