Idő23:06.8TBL+13.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:23.4 | 17 | +7.6 | ||
| 2.1 km | 4:45.3 | 8 | +6.6 | ||
| 2.9 km | 6:10.0 | 8 | +7.0 | ||
| 3.2 km | 6:52.0 | 8 | +7.3 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 7:44.9 | 3 | +11.3 | 27.5 | 0 |
| 4.7 km | 11:11.4 | 4 | +13.3 | ||
| 5.4 km | 12:34.9 | =3 | +11.8 | ||
| 6.2 km | 14:00.8 | 3 | +10.2 | ||
| 6.5 km | 14:44.3 | 3 | +10.8 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 15:31.8 | 3 | +17.3 | 21.6 | 0 |
| 8.1 km | 18:54.7 | 3 | +9.9 | ||
| 8.8 km | 20:21.1 | 3 | +10.6 | ||
| 9.6 km | 21:47.6 | 3 | +12.5 | ||
| Befejezés | 23:06.8 | 2 | +13.7 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

