Idő23:18.1TBL+25.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:21.9 | 10 | +6.1 | ||
| 2.1 km | 4:44.4 | 7 | +5.7 | ||
| 2.9 km | 6:12.0 | 13 | +9.0 | ||
| 3.2 km | 6:58.4 | 17 | +13.7 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 7:51.0 | 7 | +17.4 | 25.5 | 0 |
| 4.7 km | 11:23.1 | 8 | +25.0 | ||
| 5.4 km | 12:45.0 | 6 | +21.9 | ||
| 6.2 km | 14:10.0 | 6 | +19.4 | ||
| 6.5 km | 14:55.2 | 6 | +21.7 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 15:40.9 | 5 | +26.4 | 20.6 | 0 |
| 8.1 km | 19:08.7 | 5 | +23.9 | ||
| 8.8 km | 20:32.3 | 5 | +21.8 | ||
| 9.6 km | 21:58.2 | 5 | +23.1 | ||
| Befejezés | 23:18.1 | 5 | +25.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

