Idő26:32.0TBL+3:38.9
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:37.0 | 80 | +21.2 | ||
| 2.1 km | 5:08.6 | 80 | +29.9 | ||
| 2.9 km | 6:41.4 | 81 | +38.4 | ||
| 3.2 km | 7:28.7 | 83 | +44.0 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 8:49.5 | 71 | +1:15.9 | 31.4 | 1 |
| 4.7 km | 12:52.3 | 77 | +1:54.2 | ||
| 5.4 km | 14:27.5 | 79 | +2:04.4 | ||
| 6.2 km | 16:03.0 | 80 | +2:12.4 | ||
| 6.5 km | 16:50.8 | =80 | +2:17.3 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 18:09.9 | 77 | +2:55.4 | 28.5 | 1 |
| 8.1 km | 22:03.0 | 76 | +3:18.2 | ||
| 8.8 km | 23:35.4 | 76 | +3:24.9 | ||
| 9.6 km | 25:06.8 | 75 | +3:31.7 | ||
| Befejezés | 26:32.0 | 75 | +3:38.9 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

