Idő26:43.7TBL+3:50.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.4 km | 3:33.7 | 70 | +17.9 | ||
| 2.1 km | 5:04.5 | =70 | +25.8 | ||
| 2.9 km | 6:38.1 | 75 | +35.1 | ||
| 3.2 km | 7:25.2 | 75 | +40.5 | ||
| 3.3 Km – Lövészet 1(F) | 9:12.0 | 84 | +1:38.4 | 36.5 | 2 |
| 4.7 km | 12:56.6 | 84 | +1:58.5 | ||
| 5.4 km | 14:32.7 | =83 | +2:09.6 | ||
| 6.2 km | 16:09.8 | 84 | +2:19.2 | ||
| 6.5 km | 16:58.3 | 84 | +2:24.8 | ||
| 6.7 Km – Lövészet 2(S) | 18:08.5 | 76 | +2:54.0 | 19.9 | 1 |
| 8.1 km | 22:06.3 | 78 | +3:21.5 | ||
| 8.8 km | 23:40.0 | 77 | +3:29.5 | ||
| 9.6 km | 25:15.0 | 78 | +3:39.9 | ||
| Befejezés | 26:43.7 | 79 | +3:50.6 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

