
Rajtszám6-1
Szakasz rang19
Szakasz idő21:18.7

Rajtszám6-2
Szakasz rang14
Szakasz idő20:36.9

Rajtszám6-3
Szakasz rang13
Szakasz idő20:57.8

Rajtszám6-4
Szakasz rang10
Szakasz idő21:30.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.6 km | 1:55.3 | 8 | +3.8 | | |
|---|
| 1.2 km | 3:32.0 | 9 | +5.2 | | |
|---|
| 2.0 km | 5:10.1 | 9 | +4.8 | | |
|---|
| 2.4 km | 5:58.1 | 9 | +5.8 | | |
|---|
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 6:55.9 | 11 | +13.9 | 31.4 | 0 |
|---|
| 3.1 km | 8:59.4 | 12 | +16.3 | | |
|---|
| 3.7 km | 10:41.9 | 15 | +21.7 | | |
|---|
| 4.5 km | 12:30.8 | 18 | +29.9 | | |
|---|
| 4.9 km | 13:25.1 | 19 | +32.7 | | |
|---|
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 14:20.4 | 15 | +32.8 | 24.9 | 0 |
|---|
| 5.6 km | 16:34.2 | 19 | +54.1 | | |
|---|
| 6.2 km | 18:19.7 | 19 | +1:08.4 | | |
|---|
| 7.0 km | 20:06.2 | 19 | +1:20.6 | | |
|---|
| 7.5 km | 21:18.7 | 19 | +1:27.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 8.1 km | 23:13.9 | 20 | +1:28.6 | | |
|---|
| 8.7 km | 24:45.4 | 19 | +1:25.6 | | |
|---|
| 9.5 km | 26:21.1 | 19 | +1:21.7 | | |
|---|
| 9.9 km | 27:11.7 | 19 | +1:22.6 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 3(F) | 28:23.4 | 19 | +1:22.9 | 45.2 | 0 |
|---|
| 10.6 km | 30:21.6 | 18 | +1:22.4 | | |
|---|
| 11.2 km | 31:58.3 | 18 | +1:28.5 | | |
|---|
| 12.0 km | 33:39.1 | 18 | +1:34.5 | | |
|---|
| 12.4 km | 34:32.8 | 18 | +1:39.5 | | |
|---|
| 12.5 Km – Lövészet 4(S) | 35:21.0 | 17 | +1:26.2 | 22.0 | 0 |
|---|
| 13.1 km | 37:24.9 | 17 | +1:37.3 | | |
|---|
| 13.7 km | 39:03.5 | 18 | +1:39.3 | | |
|---|
| 14.5 km | 40:45.9 | 18 | +1:46.0 | | |
|---|
| 15.0 km | 41:55.6 | 18 | +1:50.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 15.6 km | 43:49.5 | 18 | +1:59.3 | | |
|---|
| 16.2 km | 45:26.0 | 18 | +2:06.4 | | |
|---|
| 17.0 km | 47:07.3 | 18 | +2:15.3 | | |
|---|
| 17.4 km | 47:56.6 | 18 | +2:16.9 | | |
|---|
| 17.5 Km – Lövészet 5(F) | 49:00.4 | 17 | +2:11.6 | 34.5 | 0 |
|---|
| 18.1 km | 51:01.6 | 16 | +2:17.8 | | |
|---|
| 18.7 km | 52:42.7 | 16 | +2:27.1 | | |
|---|
| 19.5 km | 54:28.8 | 17 | +2:37.1 | | |
|---|
| 19.9 km | 55:20.9 | 16 | +2:40.6 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 6(S) | 56:13.9 | 15 | +2:34.4 | 24.2 | 0 |
|---|
| 20.6 km | 58:16.1 | 15 | +2:42.2 | | |
|---|
| 21.2 km | 59:55.2 | 15 | +2:52.9 | | |
|---|
| 22.0 km | 1:01:40.9 | 15 | +3:03.5 | | |
|---|
| 22.5 km | 1:02:53.4 | 15 | +3:09.3 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 23.1 km | 1:04:48.0 | 15 | +3:13.5 | | |
|---|
| 23.7 km | 1:06:24.9 | 15 | +3:14.5 | | |
|---|
| 24.5 km | 1:08:05.2 | 15 | +3:15.5 | | |
|---|
| 24.9 km | 1:08:55.8 | 15 | +3:17.6 | | |
|---|
| 25.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:09:56.5 | 15 | +3:27.6 | 33.0 | 0 |
|---|
| 25.6 km | 1:11:56.7 | 15 | +3:39.6 | | |
|---|
| 26.2 km | 1:13:38.0 | 15 | +3:52.1 | | |
|---|
| 27.0 km | 1:15:21.7 | 15 | +4:00.7 | | |
|---|
| 27.4 km | 1:16:12.3 | 15 | +4:02.6 | | |
|---|
| 27.5 Km – Lövészet 8(S) | 1:17:13.1 | 14 | +4:04.2 | 34.1 | 0 |
|---|
| 28.1 km | 1:19:12.0 | 14 | +4:11.5 | | |
|---|
| 28.7 km | 1:20:53.1 | 14 | +4:20.4 | | |
|---|
| 29.5 km | 1:22:36.5 | 14 | +4:24.2 | | |
|---|
| Befejezés | 1:24:23.7 | 14 | +4:28.5 | | |
|---|
× Bezárás