
Rajtszám20-1
Szakasz rang10
Szakasz idő20:28.3

Rajtszám20-2
Szakasz rang5
Szakasz idő20:19.9

Rajtszám20-3
Szakasz rang20
Szakasz idő22:44.1

Rajtszám20-4
Szakasz rang18
Szakasz idő23:06.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.6 km | 1:59.9 | 17 | +8.4 | | |
|---|
| 1.2 km | 3:34.8 | 15 | +8.0 | | |
|---|
| 2.0 km | 5:11.1 | 12 | +5.8 | | |
|---|
| 2.4 km | 6:00.2 | 13 | +7.9 | | |
|---|
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:02.4 | 16 | +20.4 | 34.0 | 0 |
|---|
| 3.1 km | 9:01.2 | 15 | +18.1 | | |
|---|
| 3.7 km | 10:40.8 | 13 | +20.6 | | |
|---|
| 4.5 km | 12:19.9 | 13 | +19.0 | | |
|---|
| 4.9 km | 13:09.9 | 13 | +17.5 | | |
|---|
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 14:13.3 | 12 | +25.7 | 36.0 | 0 |
|---|
| 5.6 km | 16:07.5 | 11 | +27.4 | | |
|---|
| 6.2 km | 17:45.1 | =11 | +33.8 | | |
|---|
| 7.0 km | 19:20.8 | 10 | +35.2 | | |
|---|
| 7.5 km | 20:28.3 | 10 | +36.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 8.1 km | 22:20.8 | 10 | +35.5 | | |
|---|
| 8.7 km | 23:59.1 | 11 | +39.3 | | |
|---|
| 9.5 km | 25:35.0 | 11 | +35.6 | | |
|---|
| 9.9 km | 26:24.3 | 11 | +35.2 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 3(F) | 27:26.0 | =9 | +25.5 | 34.9 | 0 |
|---|
| 10.6 km | 29:22.1 | 10 | +22.9 | | |
|---|
| 11.2 km | 31:04.0 | 10 | +34.2 | | |
|---|
| 12.0 km | 32:47.0 | 10 | +42.4 | | |
|---|
| 12.4 km | 33:39.3 | 10 | +46.0 | | |
|---|
| 12.5 Km – Lövészet 4(S) | 34:35.5 | 9 | +40.7 | 27.8 | 0 |
|---|
| 13.1 km | 36:32.1 | 9 | +44.5 | | |
|---|
| 13.7 km | 38:06.9 | 8 | +42.7 | | |
|---|
| 14.5 km | 39:44.4 | 7 | +44.5 | | |
|---|
| 15.0 km | 40:48.2 | 8 | +42.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 15.6 km | 42:43.8 | 9 | +53.6 | | |
|---|
| 16.2 km | 44:23.5 | 8 | +1:03.9 | | |
|---|
| 17.0 km | 46:00.7 | 9 | +1:08.7 | | |
|---|
| 17.4 km | 46:51.3 | 9 | +1:11.6 | | |
|---|
| 17.5 Km – Lövészet 5(F) | 48:04.0 | 10 | +1:15.2 | 44.8 | 0 |
|---|
| 18.1 km | 50:02.4 | 9 | +1:18.6 | | |
|---|
| 18.7 km | 51:42.1 | 9 | +1:26.5 | | |
|---|
| 19.5 km | 53:25.1 | 10 | +1:33.4 | | |
|---|
| 19.9 km | 54:17.6 | 10 | +1:37.3 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 6(S) | 56:55.3 | 17 | +3:15.8 | 1:00.8 | 3 |
|---|
| 20.6 km | 58:57.4 | 17 | +3:23.5 | | |
|---|
| 21.2 km | 1:00:37.2 | 17 | +3:34.9 | | |
|---|
| 22.0 km | 1:02:20.7 | 17 | +3:43.3 | | |
|---|
| 22.5 km | 1:03:32.3 | 17 | +3:48.2 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 23.1 km | 1:05:27.1 | 17 | +3:52.6 | | |
|---|
| 23.7 km | 1:07:03.9 | 17 | +3:53.5 | | |
|---|
| 24.5 km | 1:08:46.1 | 17 | +3:56.4 | | |
|---|
| 24.9 km | 1:09:37.5 | 17 | +3:59.3 | | |
|---|
| 25.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:10:44.5 | 18 | +4:15.6 | 39.0 | 0 |
|---|
| 25.6 km | 1:12:47.0 | 18 | +4:29.9 | | |
|---|
| 26.2 km | 1:14:29.6 | 18 | +4:43.7 | | |
|---|
| 27.0 km | 1:16:17.5 | 17 | +4:56.5 | | |
|---|
| 27.4 km | 1:17:09.2 | 17 | +4:59.5 | | |
|---|
| 27.5 Km – Lövészet 8(S) | 1:19:16.0 | 18 | +6:07.1 | 49.6 | 2 |
|---|
| 28.1 km | 1:21:27.2 | 18 | +6:26.7 | | |
|---|
| 28.7 km | 1:23:07.7 | 18 | +6:35.0 | | |
|---|
| 29.5 km | 1:24:49.5 | 18 | +6:37.2 | | |
|---|
| Befejezés | 1:26:39.1 | 18 | +6:43.9 | | |
|---|
× Bezárás