
Rajtszám14-1
Szakasz rang12
Szakasz idő20:35.5

Rajtszám14-2
Szakasz rang13
Szakasz idő20:33.6

Rajtszám14-3
Szakasz rang19
Szakasz idő22:37.0

Rajtszám14-4
Szakasz rang17
Szakasz idő22:40.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.6 km | 1:56.8 | 11 | +5.3 | | |
|---|
| 1.2 km | 3:34.5 | 14 | +7.7 | | |
|---|
| 2.0 km | 5:14.4 | 18 | +9.1 | | |
|---|
| 2.4 km | 6:04.8 | 19 | +12.5 | | |
|---|
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:03.8 | 17 | +21.8 | 31.4 | 0 |
|---|
| 3.1 km | 9:07.8 | 17 | +24.7 | | |
|---|
| 3.7 km | 10:46.2 | 18 | +26.0 | | |
|---|
| 4.5 km | 12:28.6 | 16 | +27.7 | | |
|---|
| 4.9 km | 13:21.1 | 16 | +28.7 | | |
|---|
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 14:09.4 | 10 | +21.8 | 20.0 | 0 |
|---|
| 5.6 km | 16:10.5 | 14 | +30.4 | | |
|---|
| 6.2 km | 17:47.7 | 14 | +36.4 | | |
|---|
| 7.0 km | 19:28.3 | 12 | +42.7 | | |
|---|
| 7.5 km | 20:35.5 | 12 | +44.0 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 8.1 km | 22:28.9 | 12 | +43.6 | | |
|---|
| 8.7 km | 24:04.1 | 13 | +44.3 | | |
|---|
| 9.5 km | 25:43.6 | 13 | +44.2 | | |
|---|
| 9.9 km | 26:34.3 | 13 | +45.2 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 3(F) | 27:44.2 | 16 | +43.7 | 42.4 | 0 |
|---|
| 10.6 km | 29:40.8 | 16 | +41.6 | | |
|---|
| 11.2 km | 31:18.8 | 15 | +49.0 | | |
|---|
| 12.0 km | 33:00.7 | 15 | +56.1 | | |
|---|
| 12.4 km | 33:52.1 | 14 | +58.8 | | |
|---|
| 12.5 Km – Lövészet 4(S) | 34:44.3 | 13 | +49.5 | 23.2 | 0 |
|---|
| 13.1 km | 36:41.6 | 12 | +54.0 | | |
|---|
| 13.7 km | 38:19.8 | 11 | +55.6 | | |
|---|
| 14.5 km | 40:00.2 | 11 | +1:00.3 | | |
|---|
| 15.0 km | 41:09.1 | 11 | +1:03.7 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 15.6 km | 43:04.9 | 13 | +1:14.7 | | |
|---|
| 16.2 km | 44:42.7 | 13 | +1:23.1 | | |
|---|
| 17.0 km | 46:21.9 | 12 | +1:29.9 | | |
|---|
| 17.4 km | 47:13.3 | 12 | +1:33.6 | | |
|---|
| 17.5 Km – Lövészet 5(F) | 48:59.7 | 16 | +2:10.9 | 56.7 | 1 |
|---|
| 18.1 km | 51:02.3 | 17 | +2:18.5 | | |
|---|
| 18.7 km | 52:43.4 | 17 | +2:27.8 | | |
|---|
| 19.5 km | 54:28.7 | 16 | +2:37.0 | | |
|---|
| 19.9 km | 55:21.5 | 17 | +2:41.2 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 6(S) | 57:03.8 | 18 | +3:24.3 | 51.7 | 1 |
|---|
| 20.6 km | 59:07.9 | 18 | +3:34.0 | | |
|---|
| 21.2 km | 1:00:51.1 | 18 | +3:48.8 | | |
|---|
| 22.0 km | 1:02:36.8 | 18 | +3:59.4 | | |
|---|
| 22.5 km | 1:03:46.1 | 18 | +4:02.0 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 23.1 km | 1:05:38.3 | 18 | +4:03.8 | | |
|---|
| 23.7 km | 1:07:13.4 | 18 | +4:03.0 | | |
|---|
| 24.5 km | 1:08:52.0 | 18 | +4:02.3 | | |
|---|
| 24.9 km | 1:09:41.9 | 18 | +4:03.7 | | |
|---|
| 25.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:10:44.0 | 17 | +4:15.1 | 32.7 | 0 |
|---|
| 25.6 km | 1:12:44.8 | 17 | +4:27.7 | | |
|---|
| 26.2 km | 1:14:28.7 | 17 | +4:42.8 | | |
|---|
| 27.0 km | 1:16:18.3 | 18 | +4:57.3 | | |
|---|
| 27.4 km | 1:17:09.7 | 18 | +5:00.0 | | |
|---|
| 27.5 Km – Lövészet 8(S) | 1:18:56.6 | 17 | +5:47.7 | 50.0 | 1 |
|---|
| 28.1 km | 1:21:11.7 | 17 | +6:11.2 | | |
|---|
| 28.7 km | 1:22:57.1 | 17 | +6:24.4 | | |
|---|
| 29.5 km | 1:24:39.4 | 17 | +6:27.1 | | |
|---|
| Befejezés | 1:26:26.9 | 17 | +6:31.7 | | |
|---|
× Bezárás