
Rajtszám18-1
Szakasz rang14
Szakasz idő20:41.9

Rajtszám18-2
Szakasz rang16
Szakasz idő20:52.3

Rajtszám18-3
Szakasz rang5
Szakasz idő20:03.7

Rajtszám18-4
Szakasz rang9
Szakasz idő21:20.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 0.6 km | 2:00.9 | 19 | +9.4 | | |
|---|
| 1.2 km | 3:37.8 | 20 | +11.0 | | |
|---|
| 2.0 km | 5:13.4 | 17 | +8.1 | | |
|---|
| 2.4 km | 6:02.6 | 17 | +10.3 | | |
|---|
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 6:59.1 | 14 | +17.1 | 29.5 | 0 |
|---|
| 3.1 km | 9:00.5 | 14 | +17.4 | | |
|---|
| 3.7 km | 10:39.8 | 12 | +19.6 | | |
|---|
| 4.5 km | 12:19.2 | 12 | +18.3 | | |
|---|
| 4.9 km | 13:08.3 | 10 | +15.9 | | |
|---|
| 5.0 Km – Lövészet 2(S) | 14:04.6 | 9 | +17.0 | 29.5 | 0 |
|---|
| 5.6 km | 16:03.6 | 9 | +23.5 | | |
|---|
| 6.2 km | 17:45.1 | =11 | +33.8 | | |
|---|
| 7.0 km | 19:29.8 | 13 | +44.2 | | |
|---|
| 7.5 km | 20:41.9 | 14 | +50.4 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 8.1 km | 22:31.6 | 14 | +46.3 | | |
|---|
| 8.7 km | 24:10.7 | 14 | +50.9 | | |
|---|
| 9.5 km | 25:51.9 | 15 | +52.5 | | |
|---|
| 9.9 km | 26:41.8 | 15 | +52.7 | | |
|---|
| 10.0 Km – Lövészet 3(F) | 27:30.9 | 11 | +30.4 | 19.7 | 0 |
|---|
| 10.6 km | 29:36.3 | 13 | +37.1 | | |
|---|
| 11.2 km | 31:17.8 | 14 | +48.0 | | |
|---|
| 12.0 km | 32:59.7 | 14 | +55.1 | | |
|---|
| 12.4 km | 33:52.7 | 15 | +59.4 | | |
|---|
| 12.5 Km – Lövészet 4(S) | 35:01.6 | 16 | +1:06.8 | 39.2 | 0 |
|---|
| 13.1 km | 37:04.8 | 16 | +1:17.2 | | |
|---|
| 13.7 km | 38:46.3 | 16 | +1:22.1 | | |
|---|
| 14.5 km | 40:25.8 | 15 | +1:25.9 | | |
|---|
| 15.0 km | 41:34.2 | 15 | +1:28.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 15.6 km | 43:22.2 | 15 | +1:32.0 | | |
|---|
| 16.2 km | 44:54.5 | 15 | +1:34.9 | | |
|---|
| 17.0 km | 46:31.3 | 15 | +1:39.3 | | |
|---|
| 17.4 km | 47:21.4 | 15 | +1:41.7 | | |
|---|
| 17.5 Km – Lövészet 5(F) | 48:18.6 | 13 | +1:29.8 | 30.6 | 0 |
|---|
| 18.1 km | 50:14.7 | 13 | +1:30.9 | | |
|---|
| 18.7 km | 51:51.7 | 13 | +1:36.1 | | |
|---|
| 19.5 km | 53:33.1 | 13 | +1:41.4 | | |
|---|
| 19.9 km | 54:26.5 | 13 | +1:46.2 | | |
|---|
| 20.0 Km – Lövészet 6(S) | 55:24.1 | 8 | +1:44.6 | 31.7 | 0 |
|---|
| 20.6 km | 57:17.0 | 8 | +1:43.1 | | |
|---|
| 21.2 km | 58:53.1 | 8 | +1:50.8 | | |
|---|
| 22.0 km | 1:00:31.4 | 8 | +1:54.0 | | |
|---|
| 22.5 km | 1:01:37.9 | 8 | +1:53.8 | | |
|---|
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet |
|---|
| Idő | Hiba |
|---|
| 23.1 km | 1:03:28.0 | 8 | +1:53.5 | | |
|---|
| 23.7 km | 1:05:08.8 | 8 | +1:58.4 | | |
|---|
| 24.5 km | 1:06:52.2 | 11 | +2:02.5 | | |
|---|
| 24.9 km | 1:07:43.6 | 11 | +2:05.4 | | |
|---|
| 25.0 Km – Lövészet 7(F) | 1:08:36.7 | 6 | +2:07.8 | 25.2 | 0 |
|---|
| 25.6 km | 1:10:36.1 | 7 | +2:19.0 | | |
|---|
| 26.2 km | 1:12:14.8 | 7 | +2:28.9 | | |
|---|
| 27.0 km | 1:13:57.5 | 9 | +2:36.5 | | |
|---|
| 27.4 km | 1:14:51.0 | 9 | +2:41.3 | | |
|---|
| 27.5 Km – Lövészet 8(S) | 1:15:50.7 | 6 | +2:41.8 | 29.8 | 0 |
|---|
| 28.1 km | 1:17:55.8 | 9 | +2:55.3 | | |
|---|
| 28.7 km | 1:19:38.0 | 10 | +3:05.3 | | |
|---|
| 29.5 km | 1:21:22.9 | 10 | +3:10.6 | | |
|---|
| Befejezés | 1:22:58.5 | 10 | +3:03.3 | | |
|---|
× Bezárás