Idő37:28.0TBL+6:16.1
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:32.8 | 55 | +2:55.7 | ||
| 2.0 km | 7:25.6 | 55 | +3:03.4 | ||
| 2.4 km | 8:11.4 | 55 | +3:07.4 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 9:25.8 | 49 | +3:05.0 | 27.8 | 1 |
| 3.1 km | 11:16.3 | 49 | +3:13.5 | ||
| 4.5 km | 14:20.3 | 52 | +3:26.7 | ||
| 4.9 km | 15:07.9 | 52 | +3:30.7 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:24.0 | 51 | +3:59.3 | 29.6 | 1 |
| 5.6 km | 18:14.5 | 51 | +4:07.0 | ||
| 7.0 km | 21:18.4 | 52 | +4:16.4 | ||
| 7.4 km | 22:04.6 | 52 | +4:18.4 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 23:40.6 | 53 | +5:06.1 | 28.4 | 2 |
| 8.1 km | 25:35.0 | 53 | +5:14.4 | ||
| 9.5 km | 28:46.3 | 53 | +5:29.0 | ||
| 9.9 km | 29:34.3 | 53 | +5:32.8 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 30:48.4 | 53 | +5:31.6 | 26.5 | 1 |
| 10.6 km | 32:44.9 | 53 | +5:48.5 | ||
| 12.0 km | 35:56.1 | 53 | +6:09.8 | ||
| Befejezés | 37:28.0 | 53 | +6:16.1 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

