Idő35:51.3TBL+4:39.4
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:15.8 | 48 | +2:38.7 | ||
| 2.0 km | 6:57.7 | 44 | +2:35.5 | ||
| 2.4 km | 7:40.3 | 43 | +2:36.3 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 9:42.5 | 54 | +3:21.7 | 28.9 | 3 |
| 3.1 km | 11:29.3 | 54 | +3:26.5 | ||
| 4.5 km | 14:24.7 | 53 | +3:31.1 | ||
| 4.9 km | 15:08.6 | 53 | +3:31.4 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:06.6 | 46 | +3:41.9 | 32.2 | 0 |
| 5.6 km | 17:52.7 | 45 | +3:45.2 | ||
| 7.0 km | 20:50.8 | 42 | +3:48.8 | ||
| 7.4 km | 21:35.4 | 42 | +3:49.2 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 22:49.3 | 44 | +4:14.8 | 21.9 | 1 |
| 8.1 km | 24:41.7 | 44 | +4:21.1 | ||
| 9.5 km | 27:43.4 | 43 | +4:26.1 | ||
| 9.9 km | 28:29.4 | 43 | +4:27.9 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 29:48.6 | 44 | +4:31.8 | 26.9 | 1 |
| 10.6 km | 31:38.7 | 43 | +4:42.3 | ||
| 12.0 km | 34:32.8 | 43 | +4:46.5 | ||
| Befejezés | 35:51.3 | 41 | +4:39.4 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

