Idő36:29.2TBL+5:17.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 3:51.7 | 32 | +2:14.6 | ||
| 2.0 km | 6:41.2 | 31 | +2:19.0 | ||
| 2.4 km | 7:25.9 | 32 | +2:21.9 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 9:28.4 | 51 | +3:07.6 | 33.8 | 3 |
| 3.1 km | 11:16.8 | 50 | +3:14.0 | ||
| 4.5 km | 14:10.6 | 49 | +3:17.0 | ||
| 4.9 km | 14:55.0 | 48 | +3:17.8 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:16.0 | 47 | +3:51.3 | 37.0 | 1 |
| 5.6 km | 18:05.3 | 47 | +3:57.8 | ||
| 7.0 km | 21:04.2 | 47 | +4:02.2 | ||
| 7.4 km | 21:50.1 | 47 | +4:03.9 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 23:07.7 | 45 | +4:33.2 | 30.6 | 1 |
| 8.1 km | 24:57.3 | 45 | +4:36.7 | ||
| 9.5 km | 27:56.4 | 45 | +4:39.1 | ||
| 9.9 km | 28:43.6 | 45 | +4:42.1 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 30:22.0 | 47 | +5:05.2 | 29.4 | 2 |
| 10.6 km | 32:12.8 | 47 | +5:16.4 | ||
| 12.0 km | 35:05.6 | 46 | +5:19.3 | ||
| Befejezés | 36:29.2 | 47 | +5:17.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

