Idő34:18.9TBL+3:07.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:09.3 | 40 | +2:32.2 | ||
| 2.0 km | 6:55.1 | 41 | +2:32.9 | ||
| 2.4 km | 7:39.3 | 41 | +2:35.3 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 8:53.5 | 40 | +2:32.7 | 27.8 | 1 |
| 3.1 km | 10:42.2 | 39 | +2:39.4 | ||
| 4.5 km | 13:42.1 | 40 | +2:48.5 | ||
| 4.9 km | 14:29.1 | 40 | +2:51.9 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:19.9 | 35 | +2:55.2 | 24.8 | 0 |
| 5.6 km | 17:07.2 | 35 | +2:59.7 | ||
| 7.0 km | 20:04.4 | 35 | +3:02.4 | ||
| 7.4 km | 20:49.9 | 35 | +3:03.7 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 22:02.1 | 35 | +3:27.6 | 24.6 | 1 |
| 8.1 km | 23:50.4 | 35 | +3:29.8 | ||
| 9.5 km | 26:49.9 | 35 | +3:32.6 | ||
| 9.9 km | 27:36.0 | 35 | +3:34.5 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:27.9 | 27 | +3:11.1 | 24.5 | 0 |
| 10.6 km | 30:12.0 | 25 | +3:15.6 | ||
| 12.0 km | 33:01.3 | 22 | +3:15.0 | ||
| Befejezés | 34:18.9 | 22 | +3:07.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

