Idő34:22.4TBL+3:10.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:09.7 | 41 | +2:32.6 | ||
| 2.0 km | 6:48.4 | 40 | +2:26.2 | ||
| 2.4 km | 7:31.2 | 40 | +2:27.2 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 8:47.7 | 37 | +2:26.9 | 29.6 | 1 |
| 3.1 km | 10:34.0 | 37 | +2:31.2 | ||
| 4.5 km | 13:22.2 | 33 | +2:28.6 | ||
| 4.9 km | 14:05.7 | 33 | +2:28.5 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:00.3 | 30 | +2:35.6 | 28.6 | 0 |
| 5.6 km | 16:45.5 | 30 | +2:38.0 | ||
| 7.0 km | 19:42.6 | 30 | +2:40.6 | ||
| 7.4 km | 20:28.9 | 30 | +2:42.7 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 21:34.8 | 27 | +3:00.3 | 22.0 | 1 |
| 8.1 km | 23:22.5 | 25 | +3:01.9 | ||
| 9.5 km | 26:20.3 | 25 | +3:03.0 | ||
| 9.9 km | 27:06.6 | 25 | +3:05.1 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:35.1 | 31 | +3:18.3 | 23.6 | 2 |
| 10.6 km | 30:20.6 | 28 | +3:24.2 | ||
| 12.0 km | 33:05.4 | 27 | +3:19.1 | ||
| Befejezés | 34:22.4 | 24 | +3:10.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

