Idő34:20.9TBL+3:09.0
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 3:53.0 | 35 | +2:15.9 | ||
| 2.0 km | 6:43.1 | 34 | +2:20.9 | ||
| 2.4 km | 7:27.0 | 34 | +2:23.0 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 8:40.8 | 35 | +2:20.0 | 25.6 | 1 |
| 3.1 km | 10:24.5 | 33 | +2:21.7 | ||
| 4.5 km | 13:23.9 | 34 | +2:30.3 | ||
| 4.9 km | 14:06.2 | 34 | +2:29.0 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 15:25.2 | 36 | +3:00.5 | 31.7 | 1 |
| 5.6 km | 17:15.2 | 36 | +3:07.7 | ||
| 7.0 km | 20:16.7 | 36 | +3:14.7 | ||
| 7.4 km | 21:01.4 | 36 | +3:15.2 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 21:53.5 | 32 | +3:19.0 | 24.8 | 0 |
| 8.1 km | 23:44.9 | 33 | +3:24.3 | ||
| 9.5 km | 26:47.2 | 33 | +3:29.9 | ||
| 9.9 km | 27:34.6 | 33 | +3:33.1 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:26.7 | 25 | +3:09.9 | 24.5 | 0 |
| 10.6 km | 30:12.6 | 26 | +3:16.2 | ||
| 12.0 km | 33:02.3 | 23 | +3:16.0 | ||
| Befejezés | 34:20.9 | 23 | +3:09.0 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

