Idő34:52.2TBL+3:40.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 3:51.2 | 31 | +2:14.1 | ||
| 2.0 km | 6:42.1 | 33 | +2:19.9 | ||
| 2.4 km | 7:26.4 | 33 | +2:22.4 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 8:21.2 | 29 | +2:00.4 | 28.2 | 0 |
| 3.1 km | 10:05.6 | 29 | +2:02.8 | ||
| 4.5 km | 13:02.6 | 28 | +2:09.0 | ||
| 4.9 km | 13:47.7 | 28 | +2:10.5 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:43.7 | 27 | +2:19.0 | 33.1 | 0 |
| 5.6 km | 16:29.7 | 23 | +2:22.2 | ||
| 7.0 km | 19:28.6 | 23 | +2:26.6 | ||
| 7.4 km | 20:13.5 | 24 | +2:27.3 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 21:44.6 | 31 | +3:10.1 | 26.0 | 2 |
| 8.1 km | 23:33.3 | 31 | +3:12.7 | ||
| 9.5 km | 26:32.2 | 27 | +3:14.9 | ||
| 9.9 km | 27:20.0 | 27 | +3:18.5 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:47.8 | 33 | +3:31.0 | 22.3 | 2 |
| 10.6 km | 30:31.8 | 33 | +3:35.4 | ||
| 12.0 km | 33:24.5 | 31 | +3:38.2 | ||
| Befejezés | 34:52.2 | 31 | +3:40.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

