Idő34:59.5TBL+3:47.6
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 3:31.2 | 29 | +1:54.1 | ||
| 2.0 km | 6:17.2 | 29 | +1:55.0 | ||
| 2.4 km | 7:03.7 | 29 | +1:59.7 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 7:54.3 | 16 | +1:33.5 | 26.7 | 0 |
| 3.1 km | 9:40.8 | 19 | +1:38.0 | ||
| 4.5 km | 12:43.3 | 22 | +1:49.7 | ||
| 4.9 km | 13:28.4 | 23 | +1:51.2 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 14:21.1 | 19 | +1:56.4 | 27.2 | 0 |
| 5.6 km | 16:11.9 | 20 | +2:04.4 | ||
| 7.0 km | 19:14.2 | 20 | +2:12.2 | ||
| 7.4 km | 20:01.6 | 20 | +2:15.4 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 21:34.5 | 26 | +3:00.0 | 21.2 | 2 |
| 8.1 km | 23:30.5 | 28 | +3:09.9 | ||
| 9.5 km | 26:33.9 | 30 | +3:16.6 | ||
| 9.9 km | 27:22.3 | 30 | +3:20.8 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 28:33.4 | 28 | +3:16.6 | 21.4 | 1 |
| 10.6 km | 30:30.0 | 31 | +3:33.6 | ||
| 12.0 km | 33:33.9 | 32 | +3:47.6 | ||
| Befejezés | 34:59.5 | 32 | +3:47.6 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

