Idő37:01.4TBL+5:49.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:10.3 | 42 | +2:33.2 | ||
| 2.0 km | 6:55.4 | 42 | +2:33.2 | ||
| 2.4 km | 7:39.7 | 42 | +2:35.7 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 9:45.2 | 56 | +3:24.4 | 32.9 | 3 |
| 3.1 km | 11:36.5 | 55 | +3:33.7 | ||
| 4.5 km | 14:42.4 | 55 | +3:48.8 | ||
| 4.9 km | 15:28.2 | 56 | +3:51.0 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:20.9 | 49 | +3:56.2 | 28.0 | 0 |
| 5.6 km | 18:13.7 | 49 | +4:06.2 | ||
| 7.0 km | 21:17.5 | 51 | +4:15.5 | ||
| 7.4 km | 22:03.4 | 51 | +4:17.2 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 23:11.6 | 47 | +4:37.1 | 21.2 | 1 |
| 8.1 km | 25:10.4 | 46 | +4:49.8 | ||
| 9.5 km | 28:17.9 | 48 | +5:00.6 | ||
| 9.9 km | 29:05.2 | 48 | +5:03.7 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 30:39.9 | 51 | +5:23.1 | 22.6 | 2 |
| 10.6 km | 32:36.8 | 52 | +5:40.4 | ||
| 12.0 km | 35:35.0 | 52 | +5:48.7 | ||
| Befejezés | 37:01.4 | 52 | +5:49.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

