Idő40:00.7TBL+8:48.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:39.1 | 57 | +3:02.0 | ||
| 2.0 km | 7:31.0 | 57 | +3:08.8 | ||
| 2.4 km | 8:15.9 | 57 | +3:11.9 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 9:36.2 | 53 | +3:15.4 | 31.5 | 1 |
| 3.1 km | 11:27.2 | 53 | +3:24.4 | ||
| 4.5 km | 14:25.5 | 54 | +3:31.9 | ||
| 4.9 km | 15:10.1 | 54 | +3:32.9 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 17:20.7 | 57 | +4:56.0 | 35.8 | 3 |
| 5.6 km | 19:14.0 | 57 | +5:06.5 | ||
| 7.0 km | 22:17.4 | 57 | +5:15.4 | ||
| 7.4 km | 23:03.7 | 57 | +5:17.5 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 24:18.8 | 56 | +5:44.3 | 24.5 | 1 |
| 8.1 km | 26:17.8 | 56 | +5:57.2 | ||
| 9.5 km | 29:20.9 | 56 | +6:03.6 | ||
| 9.9 km | 30:07.7 | 56 | +6:06.2 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 31:57.1 | 57 | +6:40.3 | 23.3 | 2 |
| 10.6 km | 34:31.8 | 57 | +7:35.4 | ||
| 12.0 km | 38:15.5 | 57 | +8:29.2 | ||
| Befejezés | 40:00.7 | 57 | +8:48.8 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

