Idő35:37.4TBL+4:25.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 0.6 km | 4:27.5 | 53 | +2:50.4 | ||
| 2.0 km | 7:23.0 | 54 | +3:00.8 | ||
| 2.4 km | 8:08.1 | 54 | +3:04.1 | ||
| 2.5 Km – Lövészet 1(F) | 9:26.1 | 50 | +3:05.3 | 32.6 | 1 |
| 3.1 km | 11:17.4 | 51 | +3:14.6 | ||
| 4.5 km | 14:19.6 | 51 | +3:26.0 | ||
| 4.9 km | 15:07.1 | 51 | +3:29.9 | ||
| 5.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:01.8 | 44 | +3:37.1 | 28.0 | 0 |
| 5.6 km | 17:51.8 | 44 | +3:44.3 | ||
| 7.0 km | 20:53.7 | 45 | +3:51.7 | ||
| 7.4 km | 21:41.1 | 45 | +3:54.9 | ||
| 7.5 Km – Lövészet 3(S) | 22:30.4 | 41 | +3:55.9 | 23.1 | 0 |
| 8.1 km | 24:24.4 | 42 | +4:03.8 | ||
| 9.5 km | 27:39.4 | 42 | +4:22.1 | ||
| 9.9 km | 28:28.0 | 42 | +4:26.5 | ||
| 10.0 Km – Lövészet 4(S) | 29:20.7 | 37 | +4:03.9 | 26.8 | 0 |
| 10.6 km | 31:12.7 | 35 | +4:16.3 | ||
| 12.0 km | 34:15.1 | 37 | +4:28.8 | ||
| Befejezés | 35:37.4 | 38 | +4:25.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

