Idő44:09.5TBL+4:52.4
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 2:50.4 | 12 | +4.6 | ||
| 1.8 km | 4:20.3 | 12 | +3.7 | ||
| 2.5 km | 5:52.6 | 13 | +7.0 | ||
| 2.9 km | 6:37.2 | 13 | +7.1 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 7:58.3 | 24 | +36.8 | 31.6 | 1 |
| 4.0 km | 10:56.1 | 23 | +46.2 | ||
| 4.8 km | 12:31.2 | 23 | +53.3 | ||
| 5.5 km | 14:14.8 | 22 | +1:02.6 | ||
| 5.9 km | 15:05.1 | 22 | +1:06.2 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(F) | 16:31.2 | 24 | +1:15.3 | 37.6 | 1 |
| 7.0 km | 19:34.3 | 24 | +1:25.4 | ||
| 7.8 km | 21:08.7 | 20 | +1:21.1 | ||
| 8.5 km | 22:50.0 | 18 | +1:21.3 | ||
| 8.9 km | 23:37.5 | 16 | +1:21.2 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(S) | 26:24.4 | 24 | +3:06.8 | 43.6 | 4 |
| 10.0 km | 29:32.2 | 22 | +3:21.2 | ||
| 10.8 km | 31:13.7 | 22 | +3:27.5 | ||
| 11.5 km | 32:59.7 | 23 | +3:31.1 | ||
| 11.9 km | 33:48.5 | 22 | +3:31.1 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 35:26.0 | 24 | +4:13.3 | 23.4 | 2 |
| 13.0 km | 38:47.0 | 24 | +4:39.0 | ||
| 13.8 km | 40:28.0 | 24 | +4:41.6 | ||
| 14.5 km | 42:24.2 | 24 | +4:55.2 | ||
| Befejezés | 44:09.5 | 25 | +4:52.4 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

