Idő43:03.8TBL+3:46.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 1.0 km | 2:45.8 | 1 | - | ||
| 1.8 km | 4:17.8 | 5 | +1.2 | ||
| 2.5 km | 5:49.4 | 6 | +3.8 | ||
| 2.9 km | 6:34.6 | 7 | +4.5 | ||
| 3.0 Km – Lövészet 1(F) | 8:12.9 | 26 | +51.4 | 27.0 | 2 |
| 4.0 km | 11:17.8 | 26 | +1:07.9 | ||
| 4.8 km | 12:55.5 | 26 | +1:17.6 | ||
| 5.5 km | 14:36.3 | 26 | +1:24.1 | ||
| 5.9 km | 15:25.6 | 26 | +1:26.7 | ||
| 6.0 Km – Lövészet 2(F) | 17:34.8 | 29 | +2:18.9 | 31.3 | 3 |
| 7.0 km | 20:46.6 | 29 | +2:37.7 | ||
| 7.8 km | 22:29.4 | 28 | +2:41.8 | ||
| 8.5 km | 24:14.2 | 28 | +2:45.5 | ||
| 8.9 km | 25:06.2 | 28 | +2:49.9 | ||
| 9.0 Km – Lövészet 3(S) | 26:25.0 | 25 | +3:07.4 | 27.2 | 1 |
| 10.0 km | 29:34.1 | 25 | +3:23.1 | ||
| 10.8 km | 31:15.8 | 25 | +3:29.6 | ||
| 11.5 km | 33:01.2 | 25 | +3:32.6 | ||
| 11.9 km | 33:50.4 | 25 | +3:33.0 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 4(S) | 35:02.8 | 21 | +3:50.1 | 20.7 | 1 |
| 13.0 km | 38:10.3 | 21 | +4:02.3 | ||
| 13.8 km | 39:48.7 | 21 | +4:02.3 | ||
| 14.5 km | 41:35.6 | 22 | +4:06.6 | ||
| Befejezés | 43:03.8 | 21 | +3:46.7 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

