Idő53:59.0TBL+2:27.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:23.7 | 7 | +7.6 | ||
| 2.9 km | 6:49.8 | 5 | +9.5 | ||
| 3.6 km | 8:17.5 | 6 | +11.7 | ||
| 3.9 km | 9:02.0 | 6 | +13.5 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 10:57.8 | 35 | +1:15.0 | 29.2 | 1 |
| 6.3 km | 16:31.0 | 17 | +1:22.9 | ||
| 6.9 km | 17:59.9 | 15 | +1:23.2 | ||
| 7.6 km | 19:29.0 | 13 | +1:22.5 | ||
| 7.9 km | 20:14.8 | 12 | +1:23.9 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 22:00.4 | 23 | +1:59.7 | 20.4 | 1 |
| 10.3 km | 27:42.4 | 18 | +2:02.6 | ||
| 10.9 km | 29:12.3 | 15 | +2:02.1 | ||
| 11.6 km | 30:43.6 | 14 | +2:02.1 | ||
| 11.9 km | 31:29.5 | 14 | +2:03.8 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 32:23.1 | =8 | +1:36.0 | 29.7 | 0 |
| 14.3 km | 38:05.9 | 8 | +1:33.2 | ||
| 14.9 km | 39:37.7 | 8 | +1:31.2 | ||
| 15.6 km | 41:08.8 | 8 | +1:26.4 | ||
| 15.9 km | 41:54.8 | 8 | +1:25.4 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 43:39.3 | 6 | +2:16.8 | 19.1 | 1 |
| 18.3 km | 49:29.5 | 6 | +2:24.7 | ||
| 18.9 km | 51:01.6 | 6 | +2:24.4 | ||
| 19.6 km | 52:34.5 | 6 | +2:26.7 | ||
| Befejezés | 53:59.0 | 6 | +2:27.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

