Idő51:46.3TBL+14.8
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:16.1 | 1 | - | ||
| 2.9 km | 6:40.5 | 2 | +0.2 | ||
| 3.6 km | 8:07.5 | 2 | +1.7 | ||
| 3.9 km | 8:50.5 | 2 | +2.0 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:42.8 | 1 | - | 26.6 | 0 |
| 6.3 km | 15:08.1 | 1 | - | ||
| 6.9 km | 16:36.7 | 1 | - | ||
| 7.6 km | 18:06.5 | 1 | - | ||
| 7.9 km | 18:50.9 | 1 | - | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 20:41.7 | 6 | +41.0 | 25.1 | 1 |
| 10.3 km | 26:24.2 | 6 | +44.4 | ||
| 10.9 km | 27:56.7 | 6 | +46.5 | ||
| 11.6 km | 29:27.3 | 5 | +45.8 | ||
| 11.9 km | 30:13.7 | 5 | +48.0 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 31:08.9 | 2 | +21.8 | 29.1 | 0 |
| 14.3 km | 36:56.4 | 2 | +23.7 | ||
| 14.9 km | 38:29.4 | 2 | +22.9 | ||
| 15.6 km | 40:01.1 | 2 | +18.7 | ||
| 15.9 km | 40:47.6 | 2 | +18.2 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 41:34.2 | 2 | +11.7 | 20.3 | 0 |
| 18.3 km | 47:19.7 | 2 | +14.9 | ||
| 18.9 km | 48:50.3 | 2 | +13.1 | ||
| 19.6 km | 50:23.3 | 2 | +15.5 | ||
| Befejezés | 51:46.3 | 2 | +14.8 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

