Idő52:19.8TBL+48.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:23.6 | 6 | +7.5 | ||
| 2.9 km | 6:50.0 | 7 | +9.7 | ||
| 3.6 km | 8:16.5 | 4 | +10.7 | ||
| 3.9 km | 8:59.1 | 4 | +10.6 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 9:52.6 | 2 | +9.8 | 26.7 | 0 |
| 6.3 km | 15:25.7 | 2 | +17.6 | ||
| 6.9 km | 16:54.8 | 2 | +18.1 | ||
| 7.6 km | 18:24.2 | 2 | +17.7 | ||
| 7.9 km | 19:08.7 | 2 | +17.8 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 20:00.7 | 1 | - | 25.8 | 0 |
| 10.3 km | 25:39.8 | 1 | - | ||
| 10.9 km | 27:10.2 | 1 | - | ||
| 11.6 km | 28:41.5 | 1 | - | ||
| 11.9 km | 29:25.7 | 1 | - | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 31:23.9 | 4 | +36.8 | 30.7 | 1 |
| 14.3 km | 37:12.9 | 4 | +40.2 | ||
| 14.9 km | 38:46.3 | 4 | +39.8 | ||
| 15.6 km | 40:17.8 | 4 | +35.4 | ||
| 15.9 km | 41:03.9 | 4 | +34.5 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 41:55.4 | 3 | +32.9 | 25.6 | 0 |
| 18.3 km | 47:46.7 | 3 | +41.9 | ||
| 18.9 km | 49:20.0 | 3 | +42.8 | ||
| 19.6 km | 50:53.8 | 3 | +46.0 | ||
| Befejezés | 52:19.8 | 3 | +48.3 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

