Idő54:48.0TBL+3:16.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:23.5 | 5 | +7.4 | ||
| 2.9 km | 6:49.9 | 6 | +9.6 | ||
| 3.6 km | 8:16.9 | 5 | +11.1 | ||
| 3.9 km | 9:01.3 | 5 | +12.8 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 10:56.4 | 34 | +1:13.6 | 27.8 | 1 |
| 6.3 km | 16:32.1 | 20 | +1:24.0 | ||
| 6.9 km | 18:00.4 | 16 | +1:23.7 | ||
| 7.6 km | 19:30.1 | 15 | +1:23.6 | ||
| 7.9 km | 20:16.6 | 13 | +1:25.7 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 21:12.1 | 9 | +1:11.4 | 30.0 | 0 |
| 10.3 km | 26:58.7 | 8 | +1:18.9 | ||
| 10.9 km | 28:31.1 | 8 | +1:20.9 | ||
| 11.6 km | 30:02.5 | 8 | +1:21.0 | ||
| 11.9 km | 30:49.0 | 8 | +1:23.3 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 32:47.7 | 14 | +2:00.6 | 31.1 | 1 |
| 14.3 km | 38:40.9 | 12 | +2:08.2 | ||
| 14.9 km | 40:13.7 | 13 | +2:07.2 | ||
| 15.6 km | 41:46.3 | 13 | +2:03.9 | ||
| 15.9 km | 42:34.5 | 13 | +2:05.1 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 44:19.4 | 11 | +2:56.9 | 19.6 | 1 |
| 18.3 km | 50:16.0 | 12 | +3:11.2 | ||
| 18.9 km | 51:48.4 | 12 | +3:11.2 | ||
| 19.6 km | 53:21.0 | 13 | +3:13.2 | ||
| Befejezés | 54:48.0 | 13 | +3:16.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

