Idő51:31.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:25.1 | 9 | +9.0 | ||
| 2.9 km | 6:50.7 | 9 | +10.4 | ||
| 3.6 km | 8:19.5 | 9 | +13.7 | ||
| 3.9 km | 9:04.0 | 9 | +15.5 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 10:04.7 | 4 | +21.9 | 32.0 | 0 |
| 6.3 km | 15:36.1 | 4 | +28.0 | ||
| 6.9 km | 17:04.6 | 4 | +27.9 | ||
| 7.6 km | 18:33.7 | 3 | +27.2 | ||
| 7.9 km | 19:18.7 | 3 | +27.8 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 20:17.8 | 3 | +17.1 | 34.0 | 0 |
| 10.3 km | 25:55.6 | 3 | +15.8 | ||
| 10.9 km | 27:28.5 | 3 | +18.3 | ||
| 11.6 km | 29:01.5 | 3 | +20.0 | ||
| 11.9 km | 29:46.7 | 3 | +21.0 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 30:47.1 | 1 | - | 32.2 | 0 |
| 14.3 km | 36:32.7 | 1 | - | ||
| 14.9 km | 38:06.5 | 1 | - | ||
| 15.6 km | 39:42.4 | 1 | - | ||
| 15.9 km | 40:29.4 | 1 | - | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 41:22.5 | 1 | - | 26.6 | 0 |
| 18.3 km | 47:04.8 | 1 | - | ||
| 18.9 km | 48:37.2 | 1 | - | ||
| 19.6 km | 50:07.8 | 1 | - | ||
| Befejezés | 51:31.5 | 1 | - | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

