Idő1:01:11.4TBL+9:39.9
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:40.9 | =44 | +24.8 | ||
| 2.9 km | 7:13.3 | 41 | +33.0 | ||
| 3.6 km | 8:46.0 | 44 | +40.2 | ||
| 3.9 km | 9:34.4 | 45 | +45.9 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 11:31.2 | 53 | +1:48.4 | 28.2 | 1 |
| 6.3 km | 17:40.7 | 62 | +2:32.6 | ||
| 6.9 km | 19:20.0 | 62 | +2:43.3 | ||
| 7.6 km | 20:54.9 | 63 | +2:48.4 | ||
| 7.9 km | 21:44.4 | 63 | +2:53.5 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 23:44.0 | 57 | +3:43.3 | 30.3 | 1 |
| 10.3 km | 29:53.0 | 59 | +4:13.2 | ||
| 10.9 km | 31:34.1 | =58 | +4:23.9 | ||
| 11.6 km | 33:09.8 | 57 | +4:28.3 | ||
| 11.9 km | 33:58.9 | 57 | +4:33.2 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 35:58.8 | 62 | +5:11.7 | 30.8 | 1 |
| 14.3 km | 42:12.6 | 60 | +5:39.9 | ||
| 14.9 km | 43:53.7 | 61 | +5:47.2 | ||
| 15.6 km | 45:31.1 | =61 | +5:48.7 | ||
| 15.9 km | 46:22.8 | 61 | +5:53.4 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 50:27.7 | 77 | +9:05.2 | 35.5 | 3 |
| 18.3 km | 56:34.4 | 74 | +9:29.6 | ||
| 18.9 km | 58:07.5 | 72 | +9:30.3 | ||
| 19.6 km | 59:40.8 | 72 | +9:33.0 | ||
| Befejezés | 1:01:11.4 | 72 | +9:39.9 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

