Idő57:10.2TBL+5:38.7
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:39.2 | =34 | +23.1 | ||
| 2.9 km | 7:08.4 | =27 | +28.1 | ||
| 3.6 km | 8:40.3 | 31 | +34.5 | ||
| 3.9 km | 9:25.0 | =27 | +36.5 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 11:21.2 | 44 | +1:38.4 | 29.1 | 1 |
| 6.3 km | 17:08.0 | 40 | +1:59.9 | ||
| 6.9 km | 18:39.6 | 37 | +2:02.9 | ||
| 7.6 km | 20:15.0 | 38 | +2:08.5 | ||
| 7.9 km | 21:04.0 | 38 | +2:13.1 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 21:52.3 | =20 | +1:51.6 | 23.3 | 0 |
| 10.3 km | 27:53.5 | 21 | +2:13.7 | ||
| 10.9 km | 29:30.3 | 21 | +2:20.1 | ||
| 11.6 km | 31:08.7 | 21 | +2:27.2 | ||
| 11.9 km | 31:58.3 | 22 | +2:32.6 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 34:56.8 | =45 | +4:09.7 | 30.5 | 2 |
| 14.3 km | 41:13.2 | 47 | +4:40.5 | ||
| 14.9 km | 42:54.5 | 46 | +4:48.0 | ||
| 15.6 km | 44:33.7 | 47 | +4:51.3 | ||
| 15.9 km | 45:24.1 | =47 | +4:54.7 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 46:16.3 | 34 | +4:53.8 | 24.0 | 0 |
| 18.3 km | 52:23.0 | 30 | +5:18.2 | ||
| 18.9 km | 54:02.8 | 33 | +5:25.6 | ||
| 19.6 km | 55:39.2 | 32 | +5:31.4 | ||
| Befejezés | 57:10.2 | 33 | +5:38.7 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

