Idő56:40.0TBL+5:08.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Lövészet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idő | Hiba | ||||
| 2.3 km | 5:51.9 | 73 | +35.8 | ||
| 2.9 km | 7:24.5 | 70 | +44.2 | ||
| 3.6 km | 8:57.6 | 68 | +51.8 | ||
| 3.9 km | 9:44.1 | 64 | +55.6 | ||
| 4.0 Km – Lövészet 1(F) | 11:40.5 | 63 | +1:57.7 | 28.6 | 1 |
| 6.3 km | 17:36.0 | 58 | +2:27.9 | ||
| 6.9 km | 19:12.4 | 57 | +2:35.7 | ||
| 7.6 km | 20:49.1 | 57 | +2:42.6 | ||
| 7.9 km | 21:38.8 | 61 | +2:47.9 | ||
| 8.0 Km – Lövészet 2(S) | 22:33.9 | 34 | +2:33.2 | 27.9 | 0 |
| 10.3 km | 28:34.8 | 34 | +2:55.0 | ||
| 10.9 km | 30:06.7 | 30 | +2:56.5 | ||
| 11.6 km | 31:38.6 | 28 | +2:57.1 | ||
| 11.9 km | 32:24.6 | 28 | +2:58.9 | ||
| 12.0 Km – Lövészet 3(F) | 34:22.5 | 34 | +3:35.4 | 29.6 | 1 |
| 14.3 km | 40:36.9 | 33 | +4:04.2 | ||
| 14.9 km | 42:18.5 | 33 | +4:12.0 | ||
| 15.6 km | 43:59.1 | 33 | +4:16.7 | ||
| 15.9 km | 44:49.4 | 33 | +4:20.0 | ||
| 16.0 Km – Lövészet 4(S) | 45:54.8 | 27 | +4:32.3 | 35.4 | 0 |
| 18.3 km | 52:07.3 | 27 | +5:02.5 | ||
| 18.9 km | 53:42.3 | 24 | +5:05.1 | ||
| 19.6 km | 55:16.5 | 24 | +5:08.7 | ||
| Befejezés | 56:40.0 | 24 | +5:08.5 | ||
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

