Idő2:09.15TBL+30.05
2. kör Idő (helyezés) 1:07.34 (51)
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:19.47 | 50 | +18.50 |
| 2 | 1:34.42 | 50 | +21.82 |
| 3 | 1:48.98 | 50 | +25.16 |
| Befejezés | 2:09.15 | 51 | +30.05 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.66 | 52 | +3.82 |
| 2 | 32.61 | 52 | +7.14 |
| 3 | 47.17 | 52 | +10.48 |
| Befejezés | 1:07.34 | 51 | +15.37 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

