Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | TBL | Idő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 47.13 | 0.00 | 47.13 | + | |
| 2 | 6 | 47.95 | +0.82 | +0.82 | + | |
| 3 | 13 | 48.13 | +1.00 | +1.00 | + | |
| 4 | 3 | 48.18 | +1.05 | +1.05 | + | |
| =5 | 12 | 48.29 | +1.16 | +1.16 | + | |
| =5 | 5 | 48.29 | +1.16 | +1.16 | + | |
| 7 | 1 | 48.39 | +1.26 | +1.26 | + | |
| 8 | 10 | 48.45 | +1.32 | +1.32 | + | |
| 9 | 8 | 48.68 | +1.55 | +1.55 | + | |
| 10 | 4 | 48.77 | +1.64 | +1.64 | + | |
| 11 | 9 | 48.84 | +1.71 | +1.71 | + | |
| 12 | 25 | 48.88 | +1.75 | +1.75 | + | |
| 13 | 21 | 49.03 | +1.90 | +1.90 | + | |
| 14 | 14 | 49.07 | +1.94 | +1.94 | + | |
| 15 | 16 | 49.14 | +2.01 | +2.01 | + | |
| 16 | 11 | 49.30 | +2.17 | +2.17 | + | |
| 17 | 33 | 49.35 | +2.22 | +2.22 | + | |
| 18 | 18 | 49.39 | +2.26 | +2.26 | + | |
| 19 | 28 | 49.46 | +2.33 | +2.33 | + | |
| 20 | 32 | 49.47 | +2.34 | +2.34 | + | |
| 21 | 31 | 49.55 | +2.42 | +2.42 | + | |
| 22 | 19 | 49.63 | +2.50 | +2.50 | + | |
| 23 | 24 | 49.67 | +2.54 | +2.54 | + | |
| 24 | 37 | 49.69 | +2.56 | +2.56 | + | |
| 25 | 20 | 49.70 | +2.57 | +2.57 | + | |
| 26 | 36 | 49.88 | +2.75 | +2.75 | + | |
| 27 | 26 | 49.89 | +2.76 | +2.76 | + | |
| 28 | 2 | 49.90 | +2.77 | +2.77 | + | |
| =29 | 38 | 49.99 | +2.86 | +2.86 | + | |
| =29 | 23 | 49.99 | +2.86 | +2.86 | + | |
| 31 | 34 | 50.06 | +2.93 | +2.93 | + | |
| 32 | 27 | 50.13 | +3.00 | +3.00 | + | |
| 33 | 51 | 50.25 | +3.12 | +3.12 | + | |
| 34 | 35 | 50.33 | +3.20 | +3.20 | + | |
| 35 | 40 | 50.63 | +3.50 | +3.50 | + | |
| 36 | 45 | 50.73 | +3.60 | +3.60 | + | |
| 37 | 49 | 50.81 | +3.68 | +3.68 | + | |
| 38 | 54 | 50.87 | +3.74 | +3.74 | + | |
| 39 | 47 | 51.19 | +4.06 | +4.06 | + | |
| 40 | 56 | 51.23 | +4.10 | +4.10 | + | |
| 41 | 48 | 51.46 | +4.33 | +4.33 | + | |
| 42 | 39 | 51.74 | +4.61 | +4.61 | + | |
| 43 | 44 | 51.86 | +4.73 | +4.73 | + | |
| 44 | 52 | 51.91 | +4.78 | +4.78 | + | |
| 45 | 58 | 52.12 | +4.99 | +4.99 | + | |
| 46 | 68 | 52.72 | +5.59 | +5.59 | + | |
| 47 | 63 | 52.73 | +5.60 | +5.60 | + | |
| 48 | 50 | 52.74 | +5.61 | +5.61 | + | |
| =49 | 66 | 53.03 | +5.90 | +5.90 | + | |
| =49 | 60 | 53.03 | +5.90 | +5.90 | + | |
| 51 | 62 | 53.21 | +6.08 | +6.08 | + | |
| 52 | 72 | 53.48 | +6.35 | +6.35 | + | |
| 53 | 67 | 53.95 | +6.82 | +6.82 | + | |
| 54 | 70 | 55.09 | +7.96 | +7.96 | + | |
| 55 | 80 | 55.32 | +8.19 | +8.19 | + | |
| 56 | 76 | 55.59 | +8.46 | +8.46 | + | |
| 57 | 81 | 56.91 | +9.78 | +9.78 | + | |
| 58 | 93 | 58.97 | +11.84 | +11.84 | + | |
| 59 | 92 | 1:01.81 | +14.68 | +14.68 | + | |
| 60 | 89 | 1:02.72 | +15.59 | +15.59 | + | |
| 61 | 94 | 1:02.93 | +15.80 | +15.80 | + | |
| 62 | 91 | 1:04.16 | +17.03 | +17.03 | + | |
| 63 | 86 | 1:05.47 | +18.34 | +18.34 | + | |
| 64 | 90 | 1:06.64 | +19.51 | +19.51 | + | |
| - | 15 | NFB | NFB | + | ||
| - | 17 | NFB | NFB | + | ||
| - | 22 | NFB | NFB | + | ||
| - | 29 | NFB | NFB | + | ||
| - | 30 | NFB | NFB | + | ||
| - | 41 | NFB | NFB | + | ||
| - | 42 | NFB | NFB | + | ||
| - | 43 | NFB | NFB | + | ||
| - | 46 | NFB | NFB | + | ||
| - | 53 | NFB | NFB | + | ||
| - | 55 | NFB | NFB | + | ||
| - | 57 | NFB | NFB | + | ||
| - | 59 | NFB | NFB | + | ||
| - | 61 | NFB | NFB | + | ||
| - | 64 | NFB | NFB | + | ||
| - | 65 | NFB | NFB | + | ||
| - | 69 | NFB | NFB | + | ||
| - | 71 | NFB | NFB | + | ||
| - | 73 | NFB | NFB | + | ||
| - | 74 | NFB | NFB | + | ||
| - | 75 | NFB | NFB | + | ||
| - | 77 | NFB | NFB | + | ||
| - | 78 | NFB | NFB | + | ||
| - | 82 | NFB | NFB | + | ||
| - | 85 | NFB | NFB | + | ||
| - | 87 | NFB | NFB | + | ||
| - | 88 | NFB | NFB | + | ||
| - | 95 | NFB | NFB | + | ||
| - | 79 | KZ | KZ | + | ||
| - | 83 | KZ | KZ | + | ||
| - | 84 | KZ | KZ | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.