Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | TBL | Idő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1:03.23 | 0.00 | 1:03.23 | + | |
| 2 | 16 | 1:03.57 | +0.34 | +0.34 | + | |
| 3 | 17 | 1:03.69 | +0.46 | +0.46 | + | |
| =4 | 10 | 1:03.97 | +0.74 | +0.74 | + | |
| =4 | 2 | 1:03.97 | +0.74 | +0.74 | + | |
| =4 | 1 | 1:03.97 | +0.74 | +0.74 | + | |
| 7 | 3 | 1:04.25 | +1.02 | +1.02 | + | |
| 8 | 9 | 1:04.26 | +1.03 | +1.03 | + | |
| 9 | 21 | 1:04.28 | +1.05 | +1.05 | + | |
| 10 | 6 | 1:04.32 | +1.09 | +1.09 | + | |
| 11 | 7 | 1:04.36 | +1.13 | +1.13 | + | |
| 12 | 4 | 1:04.37 | +1.14 | +1.14 | + | |
| =13 | 13 | 1:04.39 | +1.16 | +1.16 | + | |
| =13 | 5 | 1:04.39 | +1.16 | +1.16 | + | |
| 15 | 12 | 1:04.42 | +1.19 | +1.19 | + | |
| 16 | 26 | 1:04.47 | +1.24 | +1.24 | + | |
| 17 | 19 | 1:04.48 | +1.25 | +1.25 | + | |
| 18 | 20 | 1:04.65 | +1.42 | +1.42 | + | |
| 19 | 37 | 1:04.82 | +1.59 | +1.59 | + | |
| =20 | 22 | 1:04.97 | +1.74 | +1.74 | + | |
| =20 | 15 | 1:04.97 | +1.74 | +1.74 | + | |
| 22 | 25 | 1:05.13 | +1.90 | +1.90 | + | |
| =23 | 27 | 1:05.34 | +2.11 | +2.11 | + | |
| =23 | 8 | 1:05.34 | +2.11 | +2.11 | + | |
| 25 | 39 | 1:05.35 | +2.12 | +2.12 | + | |
| 26 | 30 | 1:05.49 | +2.26 | +2.26 | + | |
| 27 | 32 | 1:05.50 | +2.27 | +2.27 | + | |
| 28 | 29 | 1:05.56 | +2.33 | +2.33 | + | |
| 29 | 11 | 1:05.81 | +2.58 | +2.58 | + | |
| 30 | 35 | 1:05.98 | +2.75 | +2.75 | + | |
| 31 | 24 | 1:06.02 | +2.79 | +2.79 | + | |
| 32 | 42 | 1:06.34 | +3.11 | +3.11 | + | |
| 33 | 36 | 1:06.47 | +3.24 | +3.24 | + | |
| 34 | 40 | 1:06.60 | +3.37 | +3.37 | + | |
| 35 | 38 | 1:06.73 | +3.50 | +3.50 | + | |
| =36 | 48 | 1:06.83 | +3.60 | +3.60 | + | |
| =36 | 33 | 1:06.83 | +3.60 | +3.60 | + | |
| 38 | 47 | 1:07.08 | +3.85 | +3.85 | + | |
| 39 | 43 | 1:07.10 | +3.87 | +3.87 | + | |
| 40 | 52 | 1:07.33 | +4.10 | +4.10 | + | |
| 41 | 44 | 1:07.54 | +4.31 | +4.31 | + | |
| 42 | 50 | 1:08.01 | +4.78 | +4.78 | + | |
| 43 | 67 | 1:08.69 | +5.46 | +5.46 | + | |
| 44 | 51 | 1:08.82 | +5.59 | +5.59 | + | |
| 45 | 46 | 1:08.97 | +5.74 | +5.74 | + | |
| 46 | 59 | 1:09.05 | +5.82 | +5.82 | + | |
| 47 | 31 | 1:09.59 | +6.36 | +6.36 | + | |
| 48 | 66 | 1:10.07 | +6.84 | +6.84 | + | |
| 49 | 65 | 1:10.28 | +7.05 | +7.05 | + | |
| 50 | 62 | 1:10.48 | +7.25 | +7.25 | + | |
| 51 | 57 | 1:10.95 | +7.72 | +7.72 | + | |
| 52 | 56 | 1:12.17 | +8.94 | +8.94 | + | |
| 53 | 73 | 1:12.31 | +9.08 | +9.08 | + | |
| 54 | 76 | 1:12.35 | +9.12 | +9.12 | + | |
| 55 | 69 | 1:12.39 | +9.16 | +9.16 | + | |
| 56 | 60 | 1:12.46 | +9.23 | +9.23 | + | |
| 57 | 63 | 1:12.82 | +9.59 | +9.59 | + | |
| 58 | 70 | 1:14.48 | +11.25 | +11.25 | + | |
| 59 | 74 | 1:17.15 | +13.92 | +13.92 | + | |
| 60 | 75 | 1:17.44 | +14.21 | +14.21 | + | |
| 61 | 68 | 1:22.49 | +19.26 | +19.26 | + | |
| - | 23 | NFB | NFB | + | ||
| - | 28 | NFB | NFB | + | ||
| - | 34 | NFB | NFB | + | ||
| - | 41 | NFB | NFB | + | ||
| - | 45 | NFB | NFB | + | ||
| - | 53 | NFB | NFB | + | ||
| - | 54 | NFB | NFB | + | ||
| - | 55 | NFB | NFB | + | ||
| - | 58 | NFB | NFB | + | ||
| - | 61 | NFB | NFB | + | ||
| - | 64 | NFB | NFB | + | ||
| - | 71 | NFB | NFB | + | ||
| - | 72 | NFB | NFB | + | ||
| - | 49 | KZ | KZ | + | ||
| - | 18 | NIE | NIE | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.