Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Idő | TBL | Idő | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:37.91 | 0.00 | 1:37.91 | + | |
| 2 | 11 | 1:38.12 | +0.21 | +0.21 | + | |
| 3 | 15 | 1:38.28 | +0.37 | +0.37 | + | |
| 4 | 1 | 1:38.34 | +0.43 | +0.43 | + | |
| 5 | 10 | 1:38.75 | +0.84 | +0.84 | + | |
| 6 | 13 | 1:38.77 | +0.86 | +0.86 | + | |
| 7 | 17 | 1:38.84 | +0.93 | +0.93 | + | |
| 8 | 9 | 1:38.88 | +0.97 | +0.97 | + | |
| 9 | 6 | 1:38.91 | +1.00 | +1.00 | + | |
| 10 | 12 | 1:38.96 | +1.05 | +1.05 | + | |
| 11 | 5 | 1:39.02 | +1.11 | +1.11 | + | |
| =12 | 14 | 1:39.12 | +1.21 | +1.21 | + | |
| =12 | 3 | 1:39.12 | +1.21 | +1.21 | + | |
| 14 | 20 | 1:39.46 | +1.55 | +1.55 | + | |
| 15 | 23 | 1:39.64 | +1.73 | +1.73 | + | |
| 16 | 2 | 1:39.67 | +1.76 | +1.76 | + | |
| 17 | 21 | 1:39.76 | +1.85 | +1.85 | + | |
| 18 | 18 | 1:39.95 | +2.04 | +2.04 | + | |
| 19 | 22 | 1:40.39 | +2.48 | +2.48 | + | |
| 20 | 19 | 1:40.72 | +2.81 | +2.81 | + | |
| 21 | 16 | 1:41.85 | +3.94 | +3.94 | + | |
| - | 4 | NIE | NIE | + | ||
| - | 8 | NIE | NIE | + | ||
| - | 24 | NIE | NIE | + | ||
| - | 25 | NIE | NIE | + | ||
| - | 26 | NIE | NIE | + | ||
| - | 27 | NIE | NIE | + | ||
| - | 28 | NIE | NIE | + | ||
| - | 29 | NIE | NIE | + | ||
| - | 30 | NIE | NIE | + | ||
| - | 31 | NIE | NIE | + | ||
| - | 32 | NIE | NIE | + | ||
| - | 33 | NIE | NIE | + | ||
| - | 34 | NIE | NIE | + | ||
| - | 35 | NIE | NIE | + | ||
| - | 36 | NIE | NIE | + | ||
| - | 37 | NIE | NIE | + | ||
| - | 38 | NIE | NIE | + | ||
| - | 39 | NIE | NIE | + | ||
| - | 40 | NIE | NIE | + | ||
| - | 41 | NIE | NIE | + | ||
| - | 42 | NIE | NIE | + | ||
| - | 43 | NIE | NIE | + | ||
| - | 44 | NIE | NIE | + | ||
| - | 45 | NIE | NIE | + | ||
| - | 46 | NIE | NIE | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.