| Sportág | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sífutás | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Biatlon | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Északi összetett | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Síugrás | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Freestyle sí | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Gyorskorcsolya | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Alpesi sí | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Utolsó frissítés
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.
/www.eurosport.hu/d3images/ml/flags/m/nor.png)