| Sportág | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gyorskorcsolya | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| Alpesi sí | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| Szánkó | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Rövidpályás gyorskorcsolya | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Freestyle sí | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Biatlon | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Snowboard | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Sífutás | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Műkorcsolya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Utolsó frissítés
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.
/www.eurosport.hu/d3images/ml/flags/m/ita.png)