| Sportág | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gyorskorcsolya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Alpesi sí | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Biatlon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Műkorcsolya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Szánkó | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Utolsó frissítés
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.
/www.eurosport.hu/d3images/ml/flags/m/ita.png)