| Sportág | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Szánkó | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Freestyle sí | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Síugrás | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Szkeleton | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Alpesi sí | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Biatlon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sífutás | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Műkorcsolya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Utolsó frissítés
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.
/www.eurosport.hu/d3images/ml/flags/m/ger.png)