| Sportág | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Biatlon | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| Síalpinizmus | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Műkorcsolya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sífutás | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Alpesi sí | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Freestyle sí | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Utolsó frissítés
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.
/www.eurosport.hu/d3images/ml/flags/m/fra.png)