Sífutás
| Rang Rg | Ország | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvégia | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| 2 | Svédország | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 3 | Franciaország | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Egyesült Államok | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Svájc | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Olaszország | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Németország | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Finnország | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Befejezett események: 12 / 12
Utolsó frissítés:
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.