Rövidpályás gyorskorcsolya
| Rang Rg | Ország | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Dél-Korea | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | Kanada | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | Olaszország | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Kína | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Egyesült Államok | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Lettország | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Befejezett események: 9 / 9
Utolsó frissítés:
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.