Érmes sportolók
| Rang Rg | Sportoló | Sportág | Összesen Össz. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Befejezett események: 5 / 117
Utolsó frissítés:
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.














