Teljes éremtáblázat
| Rang Rg | Ország | Összesen Össz. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvégia | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | Egyesült Államok | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Hollandia | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Olaszország | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Németország | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Franciaország | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Svédország | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Svájc | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Ausztria | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japán | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Kanada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | Kína | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Dél-Korea | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Ausztrália | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Nagy-Britannia | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Csehország | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Szlovénia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Spanyolország | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brazília | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazahsztán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Lengyelország | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Új-Zéland | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finnország | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Lettország | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Dánia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Észtország | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Grúzia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgária | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Befejezett események: 116 / 116
Utolsó frissítés:
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.