| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |||
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |||
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 | |||
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | |||
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |||
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |||
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |||
11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |||
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 1 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)