Topklasse Vrouwen tabella
Topklasse Vrouwen / Matchday 2
27.09.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 17 | |||||
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 16 | |||||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 16 | |||||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 16 | |||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 11 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | |||||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 7 | |||||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 | |||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | |||||
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | |||||
| 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 25 | -19 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)