Népszerű sportok
Még több sport
Összes megjelenítése

Világbajnoki kisokos - A 32 csapat teljes kerete

Eurosport Magyarország

Frissítve 18/11/2022 - 10:40 GMT+1

Vasárnap kezdődik a világbajnokság, íme a teljes keretek, minden részlettel, amit tudnod kell.

FIFA World Cup

Fotó: Getty Images

A-csoport

Katar

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Szaad Al-Seeb 1990.02.19. al-Szadd 76/ 0
  • 21 Jouszef Hasszan 1996.05.24. al-Garafa 7/ 0
  • 22 Mesaal Barsam 1998.02.14. al-Szadd 20/ 0
védők:
  • 2 Pedro Miguel 1990.08.06. al-Szadd 80/ 1
  • 3 Abdelkarim Hasszan 1993.08.28. al-Szadd 130/15
  • 5 Tarek Szalman 1997.12.05. al-Szadd 58/ 0
  • 13 Muszab Hoder 1993.09.26. al-Szadd 30/ 0
  • 14 Homam Ahmed 1999.08.25. al-Garafa 29/ 2
  • 15 Basszam Al-Ravi 1997.12.16. al-Duhail 58/ 2
  • 16 Bualem Huhi 1990.09.07. al-Szadd 105/20
  • 17 Iszmail Mohammad 1990.04.05. al-Duhail 70/ 4
középpályások:
  • 4 Mohammed Vaad 1999.09.18. al-Szadd 21/ 0
  • 6 Abdulaziz Hatem 1990.10.28. al-Rajjan 107/11
  • 8 Ali Aszadalla 1993.01.19. al-Szadd 59/12
  • 12 Karim Budiaf 1990.09.16. al-Duhail 115/ 6
  • 20 Szalem Al-Hadzsri 1996.04.10. al-Szadd 22/ 0
  • 23 Asszim Madibo 1996.10.22. al-Duhail 43/ 0
  • 25 Jasszem Gaber 2002.02.20. al-Arabi 0/ 0
  • 26 Mosztafa Tarek Masaal 2001.03.28. al-Szadd 1/ 0
támadók:
  • 7 Ahmed Alaeldin 1993.01.31. al-Garafa 47/ 2
  • 9 Mohamed Muntari 1993.12.20. al-Duhail 48/13
  • 10 Hasszan Al-Hajdosz 1990.12.11. al-Szadd 169/36
  • 11 Akram Afif 1996.11.18. al-Szadd 89/26
  • 18 Halid Muneer Mazeed 1998.02.24. al-Vakra 2/ 0
  • 19 Almoez Ali 1996.08.19. al-Duhail 85/42
  • 24 Naif Al-Hadzrami 2001.07.18. al-Rajjan 1/ 0

Ecuador:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Hernán Galíndez 1987.03.30. Aucas 12/ 0
  • 12 Moisés Ramírez 2000.09.09. Independiente del Valle 2/ 0
  • 22 Alexander Domínguez 1987.06.05. LDU Quito 68/ 0
védők:
  • 2 Félix Torres 1997.01.11. Santos Laguna 17/ 2
  • 3 Piero Hincapié 2002.01.09. Bayer Leverkusen 21/ 1
  • 4 Robert Arboleda 1991.10.22. Sao Pualo 33/ 2
  • 6 William Pacho 2001.10.16. Royal Antwerp 0/ 0
  • 7 Pervis Estupinán 1998.01.21. Brighton 28/ 3
  • 14 Xavier Arreaga 1994.09.28. Seattle Sounders FC 18 /1
  • 17 Ángelo Preciado 1998.02.18. Genk 25/ 0
  • 18 Diego Palacios 1999.07.12. Los Angeles FC 12/ 0
  • 25 Jackson Porozo 2000.08.04. Troyes 5/ 0
középpályások:
  • 5 José Cifuentes 1999.03.12. Los Angeles FC 11/ 0
  • 8 Carlos Gruezo 1995.04.19. Augsburg 45/ 1
  • 15 Ángel Mena 1988.01.21. León 46/ 7
  • 16 Jeremy Sarmiento 2002.06.16. Brighton 9/ 0
  • 19 Gonzalo Plata 2000.11.01. Valladolid 30/ 5
  • 20 Sebas Méndez 1997.04.26. Los Angeles FC 32/ 0
  • 21 Alan Franco 1998.08.21. Talleres 25/ 1
  • 23 Moisés Caicedo 2001.11.02. Brighton 25/ 2
  • 26 Kevin Rodríguez 2000.03.04. Imbabura 1/ 0
támadók:
  • 9 Ayrton Preciado 1994.07.17. Santos Laguna 25/ 3
  • 10 Romario Ibarra 1994.09.24. Pachuca 25/ 3
  • 11 Michael Estrada 1996.04.07. Cruz Azul 35/ 8
  • 13 Enner Valencia 1989.11.04. Fenerbahce 74/35
  • 24 Djorkaeff Reasco 1999.01.18. Old Boys 4/ 0

Szenegál:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Seny Dieng 1994.11.23. Queens Park Rangers 4/ 0
  • 16 Édouard Mendy 1992.03.01. Chelsea 25/ 0
  • 23 Alfred Gomis 1993.09.05. Rennes 14/ 0
védők:
  • 2 Formose Mendy 2001.01.02. Amiens 2/ 0
  • 3 Kalidou Koulibaly 1991.06.20. Chelsea 64/ 0
  • 4 Pape Abou Cissé 1995.09.14. Olimpiakosz 13/ 1
  • 8 Cheikhou Kouyaté 1989.12.21. Nottingham Forest 83/ 4
  • 12 Fodé Ballo-Touré 1997.01.03. AC Milan 14/ 0
  • 14 Ismail Jakobs 1999.08.17. AS Monaco 2/ 0
  • 21 Youssouf Sabaly 1993.03.05. Real Betis 24/ 0
  • 22 Abdou Diallo 1996.05.04. RB Leipzig 18/ 2
  • 24 Moustapha Name 1995.05.05. Pafosz 6/ 0
középpályások:
  • 5 Idrissa Gueye 1989.09.26. Everton 96/ 7
  • 6 Nampalys Mendy 1992.06.23. Leicester City 19/ 0
  • 11 Pathé Ciss 1994.03.16. Rayo Vallecano 1/ 0
  • 15 Krépin Diatta 1999.02.25. AS Monaco 26/ 2
  • 17 Pape Matar Sarr 2002.09.14. Tottenham Hotspur 10/ 0
  • 25 Mamadou Loum 1996.12.30. Reading 3/ 0
  • 26 Pape Gueye 1999.01.24. Olympique Marseille 12/ 0
támadók:
  • 7 Nicolas Jackson 2001.06.20. Villarreal 0/ 0
  • 9 Boulaye Dia 1996.11.16. Salernitana 19/ 3
  • 13 Iliman Ndiaye 2000.03.06. Sheffield United 2/ 0
  • 18 Ismaila Sarr 1998.02.25. Watford 48/10
  • 19 Famara Diédhiou 1992.12.15. Alanyaspor 24/10
  • 20 Bamba Dieng 2000.03.23. Olympique Marseille 13/ 2

Hollandia:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Remko Pasveer 1983.11.08. Ajax Amsterdam 2/ 0
  • 13 Justin Bijlow 1998.01.22. Feyenoord 6/ 0
  • 23 Andries Noppert 1994.04.07. Heerenveen 0/ 0
védők:
  • 2 Jurriën Timber 2001.06.17. Ajax Amsterdam 10/ 0
  • 3 Matthijs de Ligt 1999.08.12. Bayern München 38/ 2
  • 4 Virgil van Dijk 1991.07.08. Liverpool 49/ 6
  • 5 Nathan Aké 1995.02.18. Manchester City 29/ 3
  • 6 Stefan de Vrij 1992.02.05. Internazionale 59/ 3
  • 16 Tyrell Malacia 1999.09.17. Manchester United 6/ 0
  • 17 Daley Blind 1990.03.09. Ajax Amsterdam 94/ 2
  • 22 Denzel Dumfries 1996.04.18. Internazionale 37/ 5
  • 26 Jeremie Frimpong 2000.12.10. Bayer Leverkusen 0/ 0
középpályások:
  • 11 Steven Berghuis 1991.12.19. Ajax Amsterdam 39/ 2
  • 14 Davy Klaassen 1993.02.21. Ajax Amsterdam 35/ 9
  • 15 Marten de Roon 1991.03.29. Atalanta 30/ 0
  • 20 Teun Koopmeiners 1998.02.28. Atalanta 10/ 1
  • 21 Frenkie de Jong 1997.05.12. Barcelona 45/ 1
  • 24 Kenneth Taylor 2002.05.16. Ajax Amsterdam 2/ 0
  • 25 Xavi Simons 2003.04.21. PSV Eindhoven 0/ 0
támadók:
  • 7 Steven Bergwijn 1997.10.08. Ajax Amsterdam 24/ 7
  • 8 Cody Gakpo 1999.05.07. PSV Eindhoven 9/ 3
  • 9 Luuk de Jong 1990.08.27. PSV Eindhoven 38/ 8
  • 10 Memphis Depay 1994.02.13. Barcelona 81/42
  • 12 Noa Lang 1999.06.17. Club Brugge 5/ 1
  • 18 Vincent Janssen 1994.06.15. Royal Antwerp 20/ 7
  • 19 Wout Weghorst 1992.08.07. Besiktas 15/ 3



B- csoport

Egyesült Államok:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Matt Turner 1994.06.24. Arsenal 20/ 0
  • 12 Ethan Horvath 1985.06.09. Luton Town 8/ 0
  • 25 Sean Johnson 1989.05.31. New York City FC 10/ 0
védők:
  • 2 Sergino Dest 2000.11.03. AC Milan 19/ 2
  • 3 Walker Zimmerman 1993.05.19. Nashville SC 33/ 3
  • 5 Antonee Robinson 1997.08.08. Fulham 29/ 2
  • 13 Tim Ream 1987.10.05. Fulham 46/ 1
  • 15 Aaron Long 1992.10.12. New York Red Bullas 29/ 3
  • 18 Shaq Moore 1996.11.02. Nashville SC 15/ 1
  • 20 Cameron Carter-Vickers 1997.12.31. Celtic Glasgow 11/ 0
  • 22 DeAndre Yedlin 1993.07.09. Inter Miami 75/ 0
  • 26 Joe Scally 2002.12.31. Borussia Mönchengladbach 3/ 0
középpályások:
  • 4 Tyler Adams 1999.02.14. Leeds United 32/ 1
  • 6 Yunus Musah 2002.11.29. Valencia 19/ 0
  • 8 Weston McKennie 1998.08.08. Juventus 37/ 9
  • 11 Brenden Aaronson 2000.10.22. Leeds United 24/ 6
  • 14 Luca de la Torre 1998.05.23. Celta Vigo 12/ 0
  • 17 Cristian Roldan 1995.06.03. Seattle Sounders 32/ 0
  • 23 Kellyn Acosta 1995.07.24. Los Angeles FC 53/ 2
támadók:
  • 7 Giovanni Reyna 2002.11.13. Borussia Dortmund 14/ 4
  • 9 Jesús Ferreira 2000.12.24. FC Dallas 15/ 7
  • 10 Christian Pulisic 1998.09.18. Chelsea 52/21
  • 16 Jordan Morris 1994.10.26. Seattle Sounders 49/11
  • 19 Haji Wright 1998.03.27. Antalyaspor 3/ 1
  • 21 Timothy Weah 2000.02.22. Lille 25/ 3
  • 24 Josh Sargent 2000.02.20. Norwich City 20/ 5

Wales:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Wayne Hennessey 1987.01.24. Nottingham Forest 106/ 0
  • 12 Danny Ward 1993.06.22. Leicester City 26/ 0
  • 21 Adam Davies 1992.07.17. Sheffield United 3/ 0
védők:
  • 2 Chris Gunter 1989.07.21. Wimbledon 109/ 0
  • 3 Neco Williams 2001.04.13. Nottingham Forest 23/ 2
  • 4 Ben Davies 1993.04.24. Tottenham Hotspur 74/ 1
  • 5 Chris Mepham 1997.11.05. Bournemouth 33/ 0
  • 6 Joe Rodon 1997.10.22. Rennes 30/ 0
  • 14 Connor Roberts 1995.09.23. Burnley 41/ 3
  • 15 Ethan Ampadu 2000.09.14. Spezia 37/ 0
  • 17 Tom Lockyer 1994.12.03. Luton Town 14/ 0
  • 24 Ben Cabango 2000.05.30. Swansea City 5/ 0
középpályások:
  • 7 Joe Allen 1990.03.14. Swansea City 72/ 2
  • 8 Harry Wilson 1997.03.22. Fulham 39/ 5
  • 10 Aaron Ramsey 1990.12.26. Nice 75/20
  • 16 Joe Morrell 1997.01.03. Portsmouth 30/ 0
  • 18 Jonny Williams 1993.10.09. Swindon Town 33/ 2
  • 22 Sorba Thomas 1999.01.25. Huddersfield Town 6/ 0
  • 23 Dylan Levitt 2000.11.17. Dundee United 13/ 0
  • 25 Rubin Colwill 2002.04.27. Cardiff City 7/ 1
  • 26 Matthew Smith 1999.11.22. Milton Keynes Dons 19/ 0
támadók:
  • 9 Brennan Johnson 2001.05.23. Nottingham Forest 15/ 2
  • 11 Gareth Bale 1989.07.16. Los Angeles FC 108/40
  • 13 Kieffer Moore 1992.08.08. Bournemouth 28/ 9
  • 19 Mark Harris 1998.12.29. Cardiff City 5/ 0
  • 20 Daniel James 1997.11.10. Fulham 38/ 5

Anglia:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Jordan Pickford 1994.03.07. Everton 45/ 0
  • 13 Nick Pope 1992.04.19. Newcastle United 10/ 0
  • 23 Aaron Ramsdale 1998.05.14. Arsenal 3/ 0
védők:
  • 2 Kyle Walker 1990.05.28. Manchester City 70/ 0
  • 3 Luke Shaw 1995.07.12. Manchester United 23/ 3
  • 5 John Stones 1994.05.38. Manchester City 59/ 3
  • 6 Harry Maguire 1993.03.05. Manchester United 48/ 7
  • 12 Kieran Trippier 1990.09.19. Newcastle United 37/ 1
  • 15 Eric Dier 1994.01.15. Tottenham Hotspur 47/ 3
  • 16 Conor Coady 1993.02.25. Everton 10/ 1
  • 18 Trent Alexander-Arnold 1998.10.07. Liverpool 17/ 1
  • 21 Ben White 1997.10.08. Arsenal 4/ 0
középpályások:
  • 4 Declan Rice 1999.01.14. West Ham United 34 /2
  • 8 Jordan Henderson 1990.06.17. Liverpool 70/ 2
  • 14 Kalvin Phillips 1995.12.02. Manchester City 23/ 0
  • 19 Mason Mount 1999.01.10. Chelsea 32/ 5
  • 20 Phil Foden 2000.05.28. Manchester City 18/ 2
  • 22 Jude Bellingham 2003.06.29. Borussia Dortmund 17/ 0
  • 25 James Maddison 1996.11.13. Leicester City 1/ 0
  • 26 Conor Gallagher 2000.02.06. Chelsea 4/ 0
támadók:
  • 7 Jack Grealish 1995.09.10. Manchester City 24/ 1
  • 9 Harry Kane 1993.07.28. Tottenham Hotspur 75/51
  • 10 Raheem Sterling 1994.12.08. Chelsea 79/19
  • 11 Marcus Rashford 1997.10.31. Manchester United 46/12
  • 17 Bukayo Saka 2001.09.05. Arsenal 20/ 4
  • 24 Callum Wilson 1992.02.27. Newcastle United 4/ 1

Irán:

kapusok:
  • 1 Alireza Bejranvand 1992.09.21. Persepolis 53/ 0
  • 12 Pajam Niazmand 1995.04.06. Sepahan 1/ 0
  • 22 Amir Abedzadeh 1993.04.26. Ponferradina 11/ 0
  • 24 Sejed Hosszein Hosszeini 1992.06.30. Esteghlal 7/ 0
védők:
  • 2 Sadeh Moharrami 1996.03.01. Dinamo Zagreb 22/ 0
  • 3 Ehszan Hadzsafi 1990.02.25. AEK Athén 122/ 7
  • 4 Sodzse Halilzadeh 1989.05.14. al-Ahli 26/ 1
  • 5 Milad Mohammadi 1993.09.29 AEK Athén 46/ 1
  • 8 Morteza Puraligandzsi 1992.04.19. Persepolis 47/ 3
  • 13 Hosszein Kanaanizadegan 1994.03.23. al-Ahli 36/ 2
  • 15 Ruzbeh Cesmi 1993.07.24. Esteghlal 20/ 1
  • 19 Madzsid Hosszeini 1996.06.20. Kayserispor 19/ 0
  • 23 Ramin Rezajan 1990.03.21. Sepahan 47/ 2
  • 25 Abolfazl Dzsalali 1998.06.26. Esteghlal 4/ 0
középpályások:
  • 6 Szaed Ezatolahi 1996.10.01. Vejle 48/ 1
  • 7 Alireza Dzsahanbahs 1993.08.11. Feyenoord 65/13
  • 11 Vahid Amiri 1988.04.02. Persepolis 69/ 2
  • 14 Saman Goddosz 1993.09.06. Brentford 34/ 2
  • 16 Mehdi Torabi 1994.09.10. Persepolis 37/ 6
  • 17 Ali Golizadeh 1996.03.10. Charleroi 27/ 6
  • 18 Ali Karimi 1994.02.11. Kayserispor 14/ 0
  • 21 Ahmad Nurollahi 1993.02.01. Shabab al-Ahli 27/ 3
támadók:
  • 9 Mehdi Taremi 1992.07.18. Porto 61/28
  • 10 Karim Anszarifard 1990.04.03. Omonia Nicosia 95/29
  • 20 Sardar Azmun 1995.01.01. Bayer Leverkusen 65/41



C-csoport

Argentína:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
1 Franco Armani 1986.10.16. River Plate 18/ 0
12 Gerónimo Rulli 1992.05.20. Villarreal 4/ 0
23 Emiliano Martínez 1992.09.02. Aston Villa 19/ 0
védők:
  • 2 Juan Foyth 1998.01.12. Villarreal 16/ 0
  • 3 Nicolás Tagliafico 1992.08.31. Olympique Lyon 42/ 0
  • 4 Gonzalo Montiel 1997.01.01. Sevilla 18/ 0
  • 6 Germán Pezzella 1991.06.27. Real Betis 32/ 2
  • 13 Cristian Romero 1998.04.27. Tottenham Hotspur 12/ 1
  • 19 Nicolás Otamendi 1988.02.12. Benfica 93/ 4
  • 25 Lisandro Martínez 1998.01.18. Manchester United 10/ 0
  • 26 Nahuel Molina 1998.04.06. Atlético Madrid 20/ 0
középpályások:
  • 5 Leandro Paredes 1994.06.29. Juventus 46/ 4
  • 7 Rodrigo De Paul 1994.05.24. Atlético Madrid 44/ 2
  • 8 Marcos Acuna 1991.10.28. Sevilla 43/ 0
  • 14 Exequiel Palacios 1998.10.05. Bayer Leverkusen 20/ 0
  • 17 Alejandro Papu Gómez 1988.02.15. Sevilla 15/ 3
  • 18 Guido Rodríguez 1994.04.12. Real Betis 26/ 1
  • 20 Alexis Mac Allister 1998.12.24. Brighton 8/ 0
  • 24 Enzo Fernández 2001.01.17. Benfica 3/ 0
támadók:
  • 9 Julián Álvarez 2000.01.31. Manchester City 12/ 3
  • 10 Lionel Messi 1987.06.24. Paris Saint-Germain 165/91
  • 11 Ángel Di María 1988.02.14. Juventus 124/27
  • 15 Ángel Correa 1995.03.09. Atlético Madrid 22/ 3
  • 16 Joaquín Correa 1994.08.13. Internazionale 19/ 4
  • 21 Paulo Dybala 1993.11.15. AS Roma 34/ 3
  • 22 Lautaro Martínez 1997.08.22. Internazionale 40/21

Szaúd-Arábia:

kapusok:
  • 1 Mohamed al-Jami 1997.08.14. al-Ahli 7/ 0
  • 21 Mohamed al-Ovajsz 1991.10.10. al-Hilal 42/ 0
  • 22 Navaf al-Aqidi 2000.05.10. al-Nasszr 1/ 0
védők:
  • 2 Szultan al-Ganam 1994.05.06. al-Nasszr 24/ 0
  • 3 Abdullah Madu 1993.07.15. al-Nasszr 15/ 0
  • 4 Abdulelah al-Amri 1997.01.15. al-Nasszr 20/ 1
  • 5 Ali al-Bulaihi 1989.11.21. al-Hilal 37/ 0
  • 6 Mohammed al-Breik 1992.09.15. al-Hilal 40/ 1
  • 12 Szaud Abdulhamid 1999.07.18. al-Hilal 23/ 1
  • 13 Jasszer al-Sahrani 1992.05.25. al-Hilal 72/ 2
  • 17 Hasszan Tambakti 1999.02.09. al-Sabab 19/ 0
középpályások:
  • 7 Szalman al-Faradzs 1989.08.01. al-Hilal 70/ 8
  • 8 Abdulelah al-Malki 1994.10.11. al-Hilal 27/ 0
  • 14 Abdullah Otajf 1992.08.03. al-Hilal 45/ 1
  • 15 Ali al-Hasszan 1997.03.04. al-Nasszr 13/ 1
  • 16 Szami al-Nadzsej 1997.02.07. al-Nasszr 17/ 2
  • 18 Navaf al-Abed 1990.01.26. al-Sabab 55/ 8
  • 23 Mohamed Kanno 1994.09.22. al-Hilal 38/ 1
  • 24 Nasszer al-Davszari 1998.12.19. al-Hilal 11/ 0
  • 26 Rijad Sarahili 1993.04.28. Abha 5/ 0
támadók:
  • 9 Firasz al-Buraikan 2000.05.14. al-Fateh 27/ 6
  • 10 Szalem al-Davszari 1991.08.19. al-Hilal 70/17
  • 11 Szaleh al-Sehri 1993.11.01. al-Hilal 20/10
  • 19 Hattan Bahebri 1992.07.16. al-Sabab 41/ 4
  • 20 Abdulrahman al-Aboud 1995.06.01. al-Ittihad 3/ 0
  • 25 Haitam Asziri 2001.03.25. al-Ahli 8/ 1

Mexikó:

kapusok:
  • 1 Alfredo Talavera 1982.09.18. Juárez 39/ 0
  • 12 Rodolfo Cota 1987.07.03. Club León 8/ 0
  • 13 Guillermo Ochoa 1985.07.13. Club América 131/ 0
védők:
  • 2 Néstor Araujo 1991.08.29. Club América 62/ 3
  • 3 César Montes 1997.02.24. Monterrey 29/ 1
  • 5 Johan Vásquez 1998.10.22. Cremonese 7/ 0
  • 6 Gerardo Arteaga 1998.09.07. Genk 17/ 1
  • 15 Héctor Moreno 1988.01.17. Monterrey 127/ 5
  • 19 Jorge Sánchez 1997.12.10. Ajax Amsterdam 26/ 1
  • 23 Jesús Gallardo 1994.08.15. Monterrey 77/ 0
  • 26 Kevin Álvarez 1999.01.15. Pachuca 7/ 0
középpályások:
  • 4 Edson Álvarez 1997.10.24. Ajax Amsterdam 58/ 3
  • 7 Luis Romo 1995.06.05. Monterrey 26/ 1
  • 8 Carlos Rodríguez 1997.01.03. Cruz Azul 35/ 0
  • 10 Alexis Vega 1997.11.25. Guadalajara 21/ 5
  • 14 Érick Gutiérrez 1995.06.15. PSV Eindhoven 34/ 1
  • 16 Héctor Herrera 1990.04.19. Houston Dynamo 101/10
  • 17 Orbelín Pineda 1996.03.24. AEK Athén 50/ 6
  • 18 Andrés Guardado 1986.09.28. Real Betis 178/27
  • 21 Uriel Antuna 1997.08.21. Cruz Azul 35/ 8
  • 24 Luis Chávez 1996.01.15. Pachuca 8/ 0
  • 25 Roberto Alvarado 1998.09.07. Guadalajara 30/ 4
támadók:
  • 9 Raúl Jiménez 1991.05.05. Wolverhampton Wanderers 95/29
  • 11 Rogelio Funes Mori 1991.03.05. Monterrey 15/04
  • 20 Henry Martín 1992.11.18. Club América 26/ 6
  • 22 Hirving Lozano 1995.07.30. SSC Napoli 60/16

Lengyelország:

kapusok:
  • 1 Wojciech Szczesny 1990.04.18. Juventus 66/ 0
  • 12 Lukasz Skorupski 1991.05.05. Bologna 8/ 0
  • 22 Kamil Grabara 1999.01.08. FC Köbenhavn 1/ 0
védők:
  • 2 Matty Cash 1997.08.07. Aston Villa 7/ 1
  • 3 Artur Jedrzejczyk 1987.11.04. Legia Warszawa 40/ 3
  • 4 Mateusz Wieteska 1997.02.11. Clermont 2/ 0
  • 5 Jan Bednarek 1996.04.12. Aston Villa 45/ 1
  • 14 Jakub Kiwior 2000.02.15. Spezia 5/ 0
  • 15 Kamil Glik 1988.02.03. Benevento 99/ 6
  • 18 Bartosz Bereszynski 1992.07.12. Sampdoria 46/ 0
  • 25 Robert Gumny 1998.06.04. Augsburg 5/ 0
középpályások:
  • 6 Krystian Bielik 1998.01.04. Birmingham City 5/ 0
  • 8 Damian Szymanski 1995.06.16. AEK Athén 9/ 1
  • 10 Grzegorz Krychowiak 1990.01.29. al-Sabab 94/ 5
  • 11 Kamil Grosicki 1988.06.08. Pogon Szczecin 87/17
  • 13 Jakub Kaminski 2022.06.05. VfL Wolfsburg 4/ 1
  • 17 Szymon Zurkowski 1997.09.25. Fiorentina 7/ 0
  • 19 Sebastian Szymanski 1999.05.10. Feyenoord 17/ 1
  • 20 Piotr Zielinski 1994.05.20. SSC Napoli 75/ 9
  • 21 Nicola Zalewski 2002.01.23. AS Roma 7/ 0
  • 24 Przemyslaw Frankowski 1995.04.12. Lens 26/ 1
  • 26 Michal Skoras 2000.02.15. Lech Poznan 1/ 0
támadók:
  • 7 Arkadiusz Milik 1994.02.28. Juventus 64/16
  • 9 Robert Lewandowski 1988.08.21. FC Barcelona 134/76
  • 16 Karol Swiderski 1997.01.23. Charlotte FC 18/ 8
  • 23 Krzysztof Piatek 1995.07.01. Salernitana 25/11



D-Csoport

Dánia:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Kasper Schmeichel 1986.11.05. OGC Nice 86/ 0
  • 16 Oliver Christensen 1999.03.22. Hertha BSC 1/ 0
  • 22 Frederik Rönnow 1992.08.04. Union Berlin 8/ 0
védők:
  • 2 Joachim Andersen 1996.05.31. Crystal Palace 19/ 0
  • 3 Victor Nelsson 1998.10.14. Galatasaray 7/ 0
  • 4 Simon Kjaer 1989.03.26. AC Milan 121/ 5
  • 5 Joakim Maehle 1997.05.20. Atalanta 31/ 9
  • 6 Andreas Christensen 1996.04.10. FC Barcelona 58/ 2
  • 13 Rasmus Nissen Kristensen 1997.07.11. Leeds United 10/ 0
  • 17 Jens Stryger Larsen 1991.02.21. Trabzonspor 49/ 3
  • 18 Daniel Wass 1989.05.31. Bröndby 44/ 1
  • 26 Alexander Bah 1997.12.09. Benfica 4/ 1
középpályások:
  • 7 Mathias Jensen 1996.01.01. Brentford 20/ 1
  • 8 Thomas Delaney 1991.09.03. Sevilla 71/ 7
  • 10 Christian Eriksen 1992.02.14. Manchester United 117/39
  • 15 Christian Nörgaard 1994.03.10. Brentford 17/ 1
  • 23 Pierre-Emile Hojbjerg 1995.08.05. Tottenham Hotspur 60/ 5
támadók:
  • 9 Martin Braithwaite 1991.06.05. Espanyol 62/10
  • 11 Andreas Skov Olsen 1999.12.29. Club Brugge 23/ 8
  • 12 Kasper Dolberg 1997.10.06. Sevilla 37/11
  • 14 Mikkel Damsgaard 2000.07.03. Brentford 18/ 4
  • 19 Jonas Wind 1999.02.07. VfL Wolfsburg 15/ 5
  • 20 Yussuf Poulsen 1994.06.15. RB Leipzig 68/11
  • 21 Andreas Cornelius 1993.03.16. FC Köbenhavn 41/ 9
  • 24 Robert Skov 1996.05.20. Hoffenheim 11/ 5
  • 25 Jesper Lindström 2000.02.29. Eintracht Frankfurt 6/ 1

Tunézia:

A keret:
mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:
kapusok:
  • 1 Ájmen Mászlúszi 1984.09.14. Étoile du Sahel 73/ 0
  • 16 Ájmen Damen 1997.01.28. CS Sfaxien 5/ 0
  • 22 Besir ben-Szaid 1994.11.29. US Monastir 10/ 0
  • 26 Muez Hasszen 1995.03.05. Club Africain 20/ 0
védők:
  • 2 Bilel Ifa 1990.03.09. Kuwait SC 37/ 0
  • 3 Montasszar Talbi 1998.05.26. Lorient 23/ 1
  • 4 Jasszin Meriah 1993.07.02. Esperance 61/ 3
  • 5 Nader Gandri 1995.02.18. Club Africain 8/ 0
  • 6 Dylan Bronn 1995.06.19. Salernitana 36/ 2
  • 12 Alí Malúl 1990.01.01. al-Ahli 83/ 2
  • 20 Mohamed Drager 1996.06.25. FC Luzern 33/ 3
  • 21 Vajdi Kesrida 1995.11.05. Atromitosz 19/ 0
  • 24 Alí Abdi 1993.12.20. Caen 10/ 2
középpályások:
  • 8 Hannibal Mejbri 2003.01.21. Birmingham City 19/ 0
  • 13 Ferdzsání Szászí 1992.03.18. al-Duhail 77/ 6
  • 14 Aissa Laidouni 1996.12.13. Ferencvárosi TC 25/ 1
  • 15 Mohamed Ali ben-Romdan 1999.09.06. Esperance 23/ 1
  • 17 Ellyes Skíri 1995.05.10. 1. FC Köln 49/ 3
  • 18 Gajlén Halali 1994.02.28. Esperance 31/ 1
támadók:
  • 7 Jusszef Mszakni 1990.10.28. al-Arabi 88/17
  • 9 Isszam Dzsebali 1991.12.25. Odense 10/ 2
  • 10 Vahbí Hazrí 1991.02.08. Montpellier 72/24
  • 11 Taha Jasszin Kenisszi 1992.01.06. Kuwait SC 48/ 9
  • 19 Szeifeddin Dzsaziri 1993.02.12. Zamalek 29/10
  • 23 Naim Sliti 1992.07.27. al-Ettifaq 69/14
  • 25 Anisz ben-Szliman 2001.03.16. Bröndby 25/ 4

Franciaország:

kapusok:
  • 1 Hugo Lloris 1986.12.26. Tottenham Hottspur 139/ 0
  • 16 Steve Mandanda 1985.03.28. Rennes 34/ 0
  • 23 Alphonse Areola 1993.02.27. West Ham United 5/ 0
védők:
  • 2 Benjamin Pavard 1996.03.28. Bayern München 46/ 2
  • 3 Axel Disasi 1998.03.11. AS Monaco 0/ 0
  • 4 Raphaël Varane 1993.04.25. Manchester United 87/ 5
  • 5 Jules Koundé 1998.11.12. FC Barcelona 12/ 0
  • 17 William Saliba 2001.03.24. Arsenal 7/ 0
  • 18 Dayot Upamecano 1998.10.27. Bayern München 7/ 1
  • 21 Lucas Hernandez 1996.02.14. Bayern München 32/ 0
