FIFA U-17 Women's World Cup csoportok 2018
Group A
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Meccsek mutatása
Group B
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Meccsek mutatása
Group D
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Meccsek mutatása