Elkjøp-ligaen Menn tabellák 2010/2011
Hirdetés
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 0 | 3 | 784 | 618 | 166 | 38 | ||
2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 697 | 575 | 122 | 37 | ||
3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 709 | 626 | 83 | 34 | ||
4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 629 | 553 | 76 | 30 | ||
5 | 22 | 13 | 0 | 9 | 634 | 604 | 30 | 26 | ||
6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 692 | 701 | -9 | 22 | ||
7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 614 | 645 | -31 | 20 | ||
8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 605 | 616 | -11 | 19 | ||
9 | 22 | 6 | 1 | 15 | 624 | 658 | -34 | 13 | ||
10 | 22 | 6 | 1 | 15 | 557 | 622 | -65 | 13 | ||
11 | 22 | 5 | 0 | 17 | 554 | 653 | -99 | 10 | ||
12 | 22 | 0 | 2 | 20 | 505 | 733 | -228 | 2 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)