REMA 1000-ligaen Kvinner tabellák 2025/2026
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 744 | 580 | 164 | 42 | ||||
| 2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 692 | 525 | 167 | 38 | ||||
| 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 667 | 603 | 64 | 33 | ||||
| 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | 703 | 595 | 108 | 33 | ||||
| 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 673 | 609 | 64 | 28 | ||||
| 6 | 22 | 10 | 1 | 11 | 647 | 617 | 30 | 21 | ||||
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 620 | 599 | 21 | 21 | ||||
| 8 | 22 | 9 | 1 | 12 | 614 | 651 | -37 | 19 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 614 | 626 | -12 | 19 | ||||
| 10 | 22 | 8 | 1 | 13 | 590 | 599 | -9 | 17 | ||||
| 11 | 22 | 8 | 0 | 14 | 630 | 671 | -41 | 16 | ||||
| 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 593 | 693 | -100 | 10 | ||||
| 13 | 22 | 3 | 0 | 19 | 533 | 749 | -216 | 6 | ||||
| 14 | 22 | 2 | 1 | 19 | 539 | 742 | -203 | 5 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)