REMA 1000-ligaen Kvinner tabellák 2025/2026
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 865 | 675 | 190 | 50 | ||
2 | 26 | 22 | 1 | 3 | 808 | 630 | 178 | 45 | ||
3 | 26 | 18 | 4 | 4 | 844 | 695 | 149 | 40 | ||
4 | 26 | 18 | 1 | 7 | 806 | 724 | 82 | 37 | ||
5 | 26 | 14 | 2 | 10 | 786 | 730 | 56 | 30 | ||
6 | 26 | 11 | 2 | 13 | 741 | 729 | 12 | 24 | ||
7 | 26 | 11 | 2 | 13 | 742 | 727 | 15 | 24 | ||
8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 707 | 698 | 9 | 23 | ||
9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 734 | 724 | 10 | 23 | ||
10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 721 | 769 | -48 | 22 | ||
11 | 26 | 9 | 1 | 16 | 740 | 795 | -55 | 19 | ||
12 | 26 | 6 | 2 | 18 | 696 | 807 | -111 | 14 | ||
13 | 26 | 4 | 0 | 22 | 635 | 877 | -242 | 8 | ||
14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 632 | 877 | -245 | 5 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)