DAIKIN HBL tabella
DAIKIN HBL / Regular
Wetzlar / 03.09.2011
Regular
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | D | V | LG | KG | GK | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 1107 | 809 | 298 | 68 | ||||
| 2 | 34 | 28 | 1 | 5 | 1060 | 907 | 153 | 57 | ||||
| 3 | 34 | 25 | 3 | 6 | 1016 | 877 | 139 | 53 | ||||
| 4 | 34 | 25 | 1 | 8 | 1046 | 935 | 111 | 51 | ||||
| 5 | 34 | 23 | 2 | 9 | 1044 | 953 | 91 | 48 | ||||
| 6 | 34 | 19 | 1 | 14 | 985 | 940 | 45 | 39 | ||||
| 7 | 34 | 17 | 4 | 13 | 988 | 979 | 9 | 38 | ||||
| 8 | 34 | 14 | 3 | 17 | 926 | 940 | -14 | 31 | ||||
| 9 | 34 | 14 | 2 | 18 | 944 | 953 | -9 | 30 | ||||
| 10 | 34 | 12 | 6 | 16 | 947 | 993 | -46 | 30 | ||||
| 11 | 34 | 13 | 3 | 18 | 1008 | 1078 | -70 | 29 | ||||
| 12 | 34 | 12 | 3 | 19 | 865 | 928 | -63 | 27 | ||||
| 13 | 34 | 11 | 3 | 20 | 883 | 921 | -38 | 25 | ||||
| 14 | 34 | 10 | 4 | 20 | 980 | 1050 | -70 | 24 | ||||
| 15 | 34 | 11 | 2 | 21 | 857 | 936 | -79 | 24 | ||||
| 16 | 34 | 8 | 1 | 25 | 921 | 1037 | -116 | 17 | ||||
| 17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 883 | 1008 | -125 | 17 | ||||
| 18 | 34 | 2 | 0 | 32 | 865 | 1081 | -216 | 4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11769.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)