Világbajnokság tabella
Világbajnokság / Eloselejtezo
Minszk / 10.05.2014
- M. Backlund(12', 20')
- G. Nyquist(49')
| Csapatok | Legfrissebb eredmények | LM | Gy | V | P | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 18 | 85.7 | ||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 18 | 85.7 | ||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 57.1 | ||||
| 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 57.1 | ||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | 10 | 42.9 | ||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 28.6 | ||||
| 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 28.6 | ||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2222.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2220.png)